万立海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 7.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 7.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | - | - | - | ||
17 | 1.3m | - | - | - | ||
16 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 8.5m | 18.6℃ | 0mm | 59分 | |
9 | 7.7m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.3m | 16.6℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 11.3℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 0.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 11.5℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 8.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 8.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 7.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 38分 | ||
8 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 38分 | ||
11 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 15分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 5.4m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.0m | 17.2℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 6.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 15.8℃ | 0mm | 60分 |
熱海伊豆山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 9.1℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 13 |
16 11 |
15 10 |
15 10 |
13 8 |
13 7 |
13 8 |
13 8 |
15 10 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
万立海水浴場への行き方を見る
〒100-0101 東京都神津島村