洞輪沢漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 13.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 12.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.0m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 4.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.2m | 15.4℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 6.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 16.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 9.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.3m | 16.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 10.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.7m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 9.4m | 16.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 13.3m | 15.7℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 13.7m | 15.5℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 10.2m | 15.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 7.9m | 15.3℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 8.5m | 15.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 8.3m | 15.4℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 6.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.7m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 11.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 13.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 13.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 13.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 12.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.2m | 14.0℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 11.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 10.3m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 10.1m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.6m | 15.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 9.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.5m | 13.2℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 13.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 12.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 11.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 12.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 12.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 11.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.3m | 14.4℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 9.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 13 |
18 13 |
20 14 |
20 15 |
18 15 |
18 14 |
18 14 |
17 13 |
15 11 |
降水確率 | 20% | 30% | 50% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
洞輪沢漁港への行き方を見る
東京都八丈町