南島鮫池入口のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 23.3℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 5.4m | 24.3℃ | 0mm | 39分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 6.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 55分 | |
13 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 4.4m | 17.3℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 4.2m | 16.1℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 28分 | ||
9 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 4.8m | 15.0℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 7.1m | 13.9℃ | 0mm | 15分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 7.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 9.9m | 15.6℃ | 0mm | 12分 | |
13 | 11.8m | 15.5℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 9.0m | 16.4℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 6.1m | 15.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 5.0m | 15.7℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 7.8m | 15.6℃ | 0mm | 53分 | ||
8 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 9.1m | 15.4℃ | 0mm | 8分 | ||
6 | 12.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 14.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 14.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 12.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 15.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 14.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 15.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 15.5m | 14.6℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 18.1m | 14.1℃ | 0mm | 43分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 12.6℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 5.4m | 9.8℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 5.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 24 19 |
25 21 |
24 20 |
25 19 |
25 20 |
24 20 |
23 17 |
23 17 |
24 18 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
南島鮫池入口への行き方を見る
〒100-2101 東京都新島村