利島のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 11.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 13.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 13.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 13.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 12.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 11.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.5m | 13.2℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 13.0m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 12.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 11.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 12.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 12.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 11.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.3m | 14.4℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 9.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.7m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 11.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 12.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | 12.9℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 12.0m | 13.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 12.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 11.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 11.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 10.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.4m | 13.0℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 10.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.7m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 9.4m | 16.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 13.3m | 15.7℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 13.7m | 15.5℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 10.2m | 15.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 7.9m | 15.3℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 8.5m | 15.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 8.3m | 15.4℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 6.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.5m | 12.3℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 11.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.8m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.6m | 13.7℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 8.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 12 |
18 12 |
19 12 |
20 14 |
18 13 |
18 12 |
18 12 |
16 10 |
14 8 |
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
利島への行き方を見る
東京都利島村利島一周道路