出鼻のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 55分 | |
13 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 4.4m | 17.3℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 4.2m | 16.1℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 28分 | ||
9 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 4.8m | 15.0℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 7.1m | 13.9℃ | 0mm | 15分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 6.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 6.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 7.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 9.9m | 15.6℃ | 0mm | 12分 | |
13 | 11.8m | 15.5℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 9.0m | 16.4℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 6.1m | 15.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 5.0m | 15.7℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 7.8m | 15.6℃ | 0mm | 53分 | ||
8 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 9.1m | 15.4℃ | 0mm | 8分 | ||
6 | 12.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 14.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 14.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 12.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 15.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 14.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 15.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 15.5m | 14.6℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 18.1m | 14.1℃ | 0mm | 43分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 6.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 7.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 9.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 12.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 6.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 12.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 13.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 13.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 14.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 13.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 14.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 12.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 14.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 13.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 14.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 14.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 14.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 15.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.5m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 7.9℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | 16分 | ||
6 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 13.5℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 3.7m | 14.8℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 4.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 3.0m | 15.0℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 2.6m | 13.8℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 3.7m | 11.2℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.0m | 12.8℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 8.5m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.6m | 14.3℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 16 |
19 14 |
16 12 |
16 11 |
16 12 |
14 11 |
12 8 |
14 10 |
15 11 |
降水確率 | 40% | 30% | 40% | 40% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
出鼻への行き方を見る
〒100-1511 東京都江東区夢の島