ジョンブタのエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.9m | 21.8℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 21.2℃ | 0mm | 28分 | ||
16 | 3.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 22.6℃ | 0mm | 60分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 6.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 8.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.8m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 8.8m | 16.4℃ | 0mm | 28分 | |
9 | 9.6m | 16.0℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 10.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 15.8℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 4.8m | 17.5℃ | 0mm | 43分 | ||
12 | 4.9m | 18.9℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 4.4m | 18.1℃ | 0mm | 4分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 7.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 7.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 5.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.7m | 15.0℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 5.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 17.4℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 10.7m | 17.6℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 12.7m | 17.5℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 11.6m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 12.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 11.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 4.9m | 12.9℃ | 0mm | 54分 | |
9 | 3.8m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 51分 | ||
7 | 3.7m | 9.5℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 2.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 3.3m | 16.0℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.8m | 16.8℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 4.2m | 18.0℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 49分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 4.3m | 13.8℃ | 0mm | 58分 | |
9 | 4.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 5.1m | 10.9℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 5.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 15.8℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 4.8m | 15.7℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 4.6m | 16.4℃ | 0mm | 3分 | ||
12 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 39分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 57分 | |
9 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 4.2m | 16.5℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.8m | 17.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 18 |
24 19 |
23 18 |
22 17 |
21 16 |
20 15 |
21 15 |
22 17 |
22 19 |
降水確率 | 30% | 50% | 60% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
ジョンブタへの行き方を見る
〒100-2101 東京都小笠原村