南四天木海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 3.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 13.5℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 6.6m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.1m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.4m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.4m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.4m | 14.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
横芝光 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 12.7℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 9.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 7.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 15.2℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 9.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.1m | 15.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 7.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 10.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 8.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.6m | 14.8℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 9.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 12.2m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 14.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 13.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 12.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.0m | 16.0℃ | 0mm | 16分 | ||
6 | 7.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
佐倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 4.1m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.1m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.2m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.3m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.3m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 12.0℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 6 |
17 6 |
18 7 |
19 7 |
16 7 |
16 6 |
17 6 |
16 6 |
14 3 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
南四天木海水浴場への行き方を見る
千葉県大網白里市四天木乙