江見港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 13.9℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 8.2m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.9m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 8.6m | 15.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 7.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 12.0℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 4.1m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 3.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
館山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.2m | 14.0℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 11.8m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 10.3m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 10.1m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.6m | 15.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 9.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 15.2℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 9.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.1m | 15.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 7.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 7.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 7.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.9m | 13.0℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 8.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 10.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.7m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.7m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.3m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.3m | 14.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 7.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 7.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 7.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 9.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 12.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.2m | 15.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 10.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 10.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.6m | 14.8℃ | 0mm | 16分 | ||
16 | 9.3m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 12.2m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.8m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 14.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 13.0m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 12.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.0m | 16.0℃ | 0mm | 16分 | ||
6 | 7.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 10 |
17 7 |
18 8 |
19 8 |
17 9 |
16 7 |
17 8 |
16 7 |
14 5 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
江見港への行き方を見る
〒299-2843 千葉県鴨川市東江見