小浜漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小名浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 10.5℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 5.3m | 12.2℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 15.6℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 3分 | ||
6 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 12.3℃ | 1mm | 0分 |
山田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 10.5℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 3.0m | 13.3℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 11.2℃ | 1.5mm | 0分 |
北茨城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 14.7℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 5.4℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 9.6℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 5.4m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
広野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 12.5℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 4.0m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.9m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 10.8℃ | 1.5mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 |
小野新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 4 |
15 6 |
16 5 |
18 5 |
15 6 |
15 5 |
16 5 |
14 5 |
12 2 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
小浜漁港への行き方を見る
〒974-8221 福島県いわき市小浜町渚