那須烏山市のエリア実況
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 9.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.1m | 3.8℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 2.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 1.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 8.7℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 13.6℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 5.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
白河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 3.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 5.5℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 3.0m | 6.6℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 3.3m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 9.6℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 2.9m | 11.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 6.6m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 9.8℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 6.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 5.1℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 3.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 3.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 9.6℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 5.4m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 4.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 13.4℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 21分 | ||
6 | 1.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 0 |
15 2 |
16 8 |
17 9 |
15 3 |
14 1 |
15 1 |
14 1 |
11 -1 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
那須烏山市近辺スポットの天気を見る
那須烏山市への行き方を見る
栃木県那須烏山市中央1?1?1