日光市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
古河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 12.4℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.7m | 13.9℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 4.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 |
田島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 6.0℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.4m | 7.9℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 3.0m | 9.3℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.2m | 8.7℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 3.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
桧枝岐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.1m | 2.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 0.4m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 1.2m | 3.3℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 1.4℃ | 1mm | 0分 |
南郷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 4.7℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.9m | 5.5℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 5.6m | 6.1℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 5.9m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 8.1℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 5.3m | 6.0℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 4.4m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 2.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.4m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 2.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 13.6℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 5.3m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 9.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.1m | 3.8℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 5 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 12.5℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 4.7m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 1 |
13 2 |
14 1 |
16 2 |
13 3 |
13 1 |
14 1 |
12 1 |
10 -1 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
日光市近辺スポットの天気を見る
日光市への行き方を見る
栃木県日光市今市本町1