栃木市の天気(3時間/1時間)
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0o | 0% | 3℃ | 2.0m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 1.9m | |
9 | 0o | 0% | 10℃ | 2.2m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 3.2m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 4.0m | |
12 | 0o | 0% | 15℃ | 3.8m | |
13 | 0o | 0% | 16℃ | 4.0m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 3.4m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 2.1m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 1.4m | |
17 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
18 | 0o | 0% | 9℃ | 1.4m | |
19 | 0o | 0% | 8℃ | 1.6m | |
20 | 0o | 0% | 8℃ | 1.7m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 1.5m | |
22 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 1.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 4℃ | 1.9m | |
1 | 0o | 0% | 4℃ | 1.8m | |
2 | 0o | 0% | 3℃ | 1.9m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 2.1m | |
4 | 0o | 0% | 3℃ | 2.3m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 2.0m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 2.0m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 1.7m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 2.1m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 2.8m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 3.5m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 3.4m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 3.2m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 2.8m | |
15 | 0o | 0% | 14℃ | 2.4m | |
16 | 0o | 0% | 13℃ | 2.0m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 1.7m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 1.8m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 1.0m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 1.2m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 1.4m | |
22 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 6℃ | 1.4m | |
1 | 0o | 0% | 5℃ | 1.4m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 1.4m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 1.3m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 1.2m | |
5 | 0o | 0% | 4℃ | 1.1m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 1.1m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 1.1m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 1.1m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 1.4m | |
11 | 0o | 0% | 14℃ | 1.7m | |
12 | 0o | 0% | 16℃ | 1.8m | |
13 | 0o | 0% | 17℃ | 1.4m | |
14 | 0o | 0% | 17℃ | 0.9m | |
15 | 0o | 0% | 17℃ | 0.3m | |
16 | 0o | 0% | 14℃ | 0.2m | |
17 | 0o | 0% | 12℃ | 0.8m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 1.3m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 1.6m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 1.6m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 1.5m | |
22 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 1.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
1 | 0o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 1.1m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 1.0m | |
4 | 0o | 0% | 5℃ | 1.0m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 0.9m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 0.8m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 0.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 3 |
15 4 |
16 3 |
18 4 |
15 5 |
15 3 |
16 3 |
15 3 |
12 1 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
栃木市近辺スポットの天気を見る
栃木市への行き方を見る
栃木県栃木市入舟町7?26