神栖市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0o | 0% | 15℃ | 2.4m | |
13 | 0o | 0% | 16℃ | 2.2m | |
14 | 0o | 0% | 17℃ | 2.5m | |
15 | 0o | 0% | 16℃ | 2.3m | |
16 | 0o | 0% | 15℃ | 1.7m | |
17 | 0o | 0% | 13℃ | 2.1m | |
18 | 0o | 0% | 12℃ | 2.8m | |
19 | 0o | 0% | 12℃ | 3.1m | |
20 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
21 | 0o | 0% | 11℃ | 3.5m | |
22 | 0o | 0% | 11℃ | 4.6m | |
23 | 0o | 0% | 10℃ | 3.9m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 9℃ | 3.0m | |
1 | 0o | 0% | 9℃ | 2.5m | |
2 | 0o | 0% | 8℃ | 2.0m | |
3 | 0o | 0% | 7℃ | 1.8m | |
4 | 0o | 0% | 7℃ | 1.7m | |
5 | 0o | 0% | 7℃ | 2.2m | |
6 | 0o | 0% | 7℃ | 2.2m | |
7 | 0o | 0% | 7℃ | 2.3m | |
8 | 0o | 0% | 9℃ | 2.4m | |
9 | 0o | 0% | 10℃ | 3.2m | |
10 | 0o | 0% | 13℃ | 3.5m | |
11 | 0o | 0% | 14℃ | 3.0m | |
12 | 0o | 0% | 15℃ | 2.6m | |
13 | 0o | 0% | 16℃ | 2.2m | |
14 | 0o | 0% | 16℃ | 2.0m | |
15 | 0o | 0% | 15℃ | 1.9m | |
16 | 0o | 0% | 14℃ | 1.7m | |
17 | 0o | 0% | 12℃ | 1.6m | |
18 | 0o | 0% | 12℃ | 1.6m | |
19 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
20 | 0o | 0% | 10℃ | 3.3m | |
21 | 0o | 0% | 10℃ | 2.9m | |
22 | 0o | 0% | 10℃ | 2.5m | |
23 | 0o | 0% | 10℃ | 2.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 10℃ | 1.9m | |
1 | 0o | 0% | 10℃ | 1.9m | |
2 | 0o | 0% | 9℃ | 2.2m | |
3 | 0o | 0% | 9℃ | 2.4m | |
4 | 0o | 0% | 8℃ | 2.4m | |
5 | 0o | 0% | 8℃ | 2.8m | |
6 | 0o | 0% | 7℃ | 2.4m | |
7 | 0o | 0% | 7℃ | 2.2m | |
8 | 0o | 0% | 8℃ | 2.3m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 2.8m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 3.0m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 3.0m | |
12 | 0o | 0% | 14℃ | 3.0m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 2.7m | |
14 | 0o | 0% | 15℃ | 2.0m | |
15 | 0o | 0% | 14℃ | 1.5m | |
16 | 0o | 0% | 13℃ | 0.8m | |
17 | 0o | 0% | 10℃ | 0.5m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 0.5m | |
19 | 0o | 0% | 9℃ | 0.6m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 0.8m | |
21 | 0o | 0% | 9℃ | 1.2m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 1.7m | |
23 | 0o | 0% | 8℃ | 2.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 8℃ | 2.9m | |
1 | 0o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
2 | 0o | 0% | 7℃ | 3.2m | |
3 | 0o | 0% | 6℃ | 3.1m | |
4 | 0o | 0% | 6℃ | 2.9m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 2.7m | |
6 | 0o | 0% | 5℃ | 2.6m | |
7 | 0o | 0% | 5℃ | 2.5m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 2.4m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 2.2m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 2.2m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 2.3m | |
12 | 0o | 0% | 14℃ | 2.5m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 2.5m | |
14 | 0o | 0% | 14℃ | 3.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 5 |
16 7 |
16 5 |
15 5 |
12 4 |
12 2 |
11 2 |
11 1 |
15 3 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% |
神栖市への行き方を見る
茨城県神栖市溝口4991?5