北塩原村のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
喜多方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 8.2℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 4.5m | 8.0℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 0.8m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 4.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 |
桧原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.1m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 3.7℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | - | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 |
若松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 6.0℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 3.3m | 5.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
猪苗代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 |
鷲倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
19 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | - | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | - | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | -0.9℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | - | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | - | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | - | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | - | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -2.3℃ | 0mm | 0分 |
西会津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 7.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 6.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 2.9m | 4.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 |
高峰 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 5.9℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 1.4m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 4.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 |
米沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 20 | 0.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 4.4℃ | 0.5mm | 4分 | ||
7 | 0.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 11 1 |
9 3 |
7 1 |
7 0 |
7 0 |
4 -1 |
2 -3 |
4 -1 |
4 -1 |
降水確率 | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 60% | 50% | 70% | 40% |
北塩原村近辺スポットの天気を見る
北塩原村への行き方を見る
福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ヶ作3151