田村市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
船引 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 1.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 7.7℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 |
小野新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
二本松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 5.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 9.1℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 3.2m | 10.2℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 |
郡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 7.6℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 5.1m | 8.0℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 6.1m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.2m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.9m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 4.0m | 10.2℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 3.4m | 8.8℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 1.3m | 8.9℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 8.3℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
玉川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 2.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 5.9℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 |
飯舘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 5.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 7.5℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 6.1m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.3m | 7.9℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 2.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 |
石川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.4m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 9.9℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 1 |
10 2 |
13 -1 |
14 1 |
10 1 |
10 1 |
11 0 |
8 0 |
7 -3 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
田村市近辺スポットの天気を見る
田村市への行き方を見る
福島県田村市船引町船引字馬場川原20