須賀川市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0o | 0% | 3℃ | 2.2m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 1.8m | |
6 | 0o | 0% | 3℃ | 1.6m | |
7 | 0o | 0% | 3℃ | 1.3m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 1.9m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 2.0m | |
10 | 0o | 0% | 8℃ | 2.9m | |
11 | 0o | 0% | 9℃ | 4.8m | |
12 | 0o | 0% | 9℃ | 4.8m | |
13 | 0.1o | 0% | 9℃ | 5.9m | |
14 | 0o | 0% | 9℃ | 4.6m | |
15 | 0o | 0% | 8℃ | 4.0m | |
16 | 0o | 0% | 8℃ | 3.2m | |
17 | 0o | 0% | 6℃ | 1.5m | |
18 | 0o | 0% | 6℃ | 1.4m | |
19 | 0o | 0% | 5℃ | 1.7m | |
20 | 0o | 0% | 5℃ | 1.7m | |
21 | 0o | 0% | 4℃ | 1.3m | |
22 | 0o | 0% | 4℃ | 0.7m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 1.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 1.8m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 2.1m | |
2 | 0o | 0% | 2℃ | 1.7m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 2.2m | |
4 | 0o | 0% | 3℃ | 1.8m | |
5 | 0o | 0% | 3℃ | 2.4m | |
6 | 0.4o | 0% | 3℃ | 0.2m | |
7 | 0.2o | 0% | 4℃ | 1.6m | |
8 | 0.1o | 0% | 5℃ | 1.9m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 2.1m | |
10 | 0.1o | 0% | 8℃ | 2.9m | |
11 | 0.2o | 0% | 8℃ | 3.1m | |
12 | 0.3o | 0% | 7℃ | 2.8m | |
13 | 0.2o | 0% | 7℃ | 2.6m | |
14 | 0.1o | 0% | 7℃ | 2.2m | |
15 | 0o | 0% | 7℃ | 1.6m | |
16 | 0o | 0% | 7℃ | 1.7m | |
17 | 0o | 0% | 6℃ | 1.6m | |
18 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.4m | |
19 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
20 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
21 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
22 | 0o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 1.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 5℃ | 1.1m | |
1 | 0o | 0% | 6℃ | 1.0m | |
2 | 0o | 0% | 6℃ | 1.0m | |
3 | 0o | 0% | 6℃ | 1.1m | |
4 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
5 | 0o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
6 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.2m | |
7 | 0.1o | 0% | 6℃ | 1.3m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 1.4m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
10 | 0o | 0% | 8℃ | 1.5m | |
11 | 0o | 0% | 8℃ | 1.3m | |
12 | 0o | 0% | 9℃ | 1.2m | |
13 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
14 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
15 | 0o | 0% | 10℃ | 0.9m | |
16 | 0o | 0% | 9℃ | 0.7m | |
17 | 0o | 0% | 8℃ | 0.3m | |
18 | 0o | 0% | 7℃ | 0.3m | |
19 | 0o | 0% | 7℃ | 0.2m | |
20 | 0o | 0% | 6℃ | 0.2m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 0.2m | |
22 | 0o | 0% | 6℃ | 0.1m | |
23 | 0o | 0% | 6℃ | 0.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 5℃ | 0.1m | |
1 | 0o | 0% | 5℃ | 0.1m | |
2 | 0o | 0% | 4℃ | 0.1m | |
3 | 0o | 0% | 4℃ | 0.1m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 0.1m | |
5 | 0o | 0% | 4℃ | 0.1m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 0.2m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 0.2m | |
8 | 0o | 0% | 5℃ | 0.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 2 |
11 4 |
14 2 |
15 3 |
12 3 |
12 3 |
12 2 |
10 2 |
8 0 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% | 10% |
須賀川市近辺スポットの天気を見る
須賀川市への行き方を見る
福島県須賀川市八幡町135