八峰町のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

  • 強風
  • 波浪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
八森
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 3.3m 4.7℃ 1mm 0分
28 (木) 23 3.3m 4.6℃ 0mm 0分
22 3.8m 4.5℃ 0.5mm 0分
21 2.5m 4.7℃ 0.5mm 0分
20 2.2m 4.9℃ 0mm 0分
19 2.2m 5.0℃ 1mm 0分
18 1.7m 5.3℃ 0.5mm 0分
17 2.2m 5.4℃ 0.5mm 0分
16 1.6m 6.0℃ 0mm 4分
15 2.4m 8.0℃ 0mm 10分
14 2.1m 8.6℃ 0mm 0分
13 4.6m 8.6℃ 0mm 0分
12 2.3m 8.0℃ 0mm 0分
11 3.3m 7.7℃ 0mm 5分
10 4.6m 8.1℃ 0mm 5分
9 1.8m 6.7℃ 0.5mm 0分
8 3.9m 6.7℃ 0mm 0分
7 5.2m 6.6℃ 1mm 0分
6 2.6m 7.1℃ 0.5mm 0分
5 1.2m 6.3℃ 1.5mm 0分
4 1.7m 6.6℃ 1.5mm 0分
3 3.1m 8.2℃ 0mm 0分
2 6.8m 8.1℃ 1mm 0分
1 2.1m 7.7℃ 1mm 0分
能代
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 2.4m 4.8℃ 0mm 0分
28 (木) 23 3.2m 3.8℃ 0mm 0分
22 4.6m 3.5℃ 1mm 0分
21 4.0m 4.1℃ 0.5mm 0分
20 3.3m 4.5℃ 2mm 0分
19 2.6m 4.9℃ 1.5mm 0分
18 2.9m 4.7℃ 3.5mm 0分
17 2.9m 5.0℃ 1mm 0分
16 3.0m 5.9℃ 0mm 0分
15 2.4m 6.1℃ 1mm 0分
14 2.0m 6.2℃ 1mm 0分
13 3.3m 6.5℃ 1mm 0分
12 1.9m 8.6℃ 0mm 0分
11 4.2m 8.9℃ 0mm 17分
10 3.8m 8.5℃ 0mm 16分
9 2.1m 7.5℃ 1.5mm 0分
8 5.7m 7.2℃ 0mm 0分
7 5.4m 7.2℃ 1mm 0分
6 2.2m 6.4℃ 0mm 0分
5 3.0m 7.5℃ 2mm 0分
4 3.3m 6.6℃ 0.5mm 0分
3 3.1m 7.7℃ 0.5mm 0分
2 1.7m 7.0℃ 2.5mm 0分
1 3.1m 6.8℃ 1.5mm 0分
深浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 4.4m 6.0℃ 0mm 0分
28 (木) 23 3.7m 5.3℃ 0mm 0分
22 2.7m 5.5℃ 0mm 0分
21 3.1m 5.7℃ 0mm 0分
20 3.8m 6.1℃ 0mm 0分
19 1.8m 5.5℃ 0mm 0分
18 1.5m 5.6℃ 0mm 0分
17 3.5m 6.8℃ 0mm 0分
16 2.5m 6.5℃ 0mm 5分
15 2.0m 7.5℃ 0mm 30分
14 1.8m 6.7℃ 0mm 3分
13 0.8m 6.5℃ 0.5mm 0分
12 1.4m 5.8℃ 0mm 0分
11 2.0m 6.4℃ 0mm 1分
10 1.6m 6.3℃ 0mm 0分
9 1.2m 5.8℃ 0mm 0分
8 3.7m 6.0℃ 0mm 0分
7 6.4m 5.2℃ 2.5mm 0分
6 4.4m 5.5℃ 4.5mm 0分
5 3.1m 5.6℃ 1mm 0分
4 2.3m 6.1℃ 0mm 0分
3 1.8m 6.2℃ 0.5mm 0分
2 4.4m 6.9℃ 1.5mm 0分
1 3.3m 6.0℃ 1.5mm 0分
大潟
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 2.7m 4.5℃ 0mm 0分
28 (木) 23 4.8m 4.7℃ 1mm 0分
22 2.6m 4.9℃ 0.5mm 0分
21 2.8m 5.4℃ 0mm 0分
20 0.7m 5.7℃ 1mm 0分
19 1.3m 5.8℃ 2mm 0分
18 3.7m 5.8℃ 1.5mm 0分
17 4.4m 6.6℃ 0mm 0分
16 2.5m 7.3℃ 0mm 4分
15 1.8m 7.1℃ 0.5mm 0分
14 2.8m 6.6℃ 0.5mm 0分
13 1.2m 7.6℃ 0.5mm 0分
12 1.8m 8.1℃ 0mm 0分
11 1.7m 8.8℃ 0.5mm 22分
10 3.7m 7.2℃ 0mm 17分
9 1.0m 8.2℃ 1mm 10分
8 3.7m 8.2℃ 0.5mm 0分
7 3.3m 8.1℃ 0.5mm 0分
6 0.7m 6.8℃ 0mm 0分
5 1.4m 7.3℃ 0.5mm 0分
4 2.9m 7.9℃ 1mm 0分
3 1.5m 8.1℃ 0mm 0分
2 1.2m 7.3℃ 1mm 0分
1 1.0m 7.2℃ 0.5mm 0分
鷹巣
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 0.9m 3.1℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 0.8m 2.9℃ 0mm 0分
22 1.3m 2.9℃ 0mm 0分
21 1.8m 3.0℃ 1.5mm 0分
20 0.9m 3.8℃ 1.5mm 0分
19 0.5m 4.1℃ 2mm 0分
18 0.7m 4.3℃ 0.5mm 0分
17 1.1m 4.1℃ 2mm 0分
16 1.6m 5.0℃ 0.5mm 0分
15 1.6m 5.7℃ 0.5mm 0分
14 2.1m 6.2℃ 0.5mm 0分
13 2.0m 6.5℃ 0.5mm 0分
12 2.6m 6.5℃ 0.5mm 0分
11 1.5m 6.6℃ 0.5mm 0分
10 1.9m 6.9℃ 0mm 4分
9 3.0m 6.1℃ 1mm 0分
8 1.5m 5.8℃ 0.5mm 0分
7 2.2m 5.0℃ 1.5mm 0分
6 1.9m 5.5℃ 1mm 0分
5 2.6m 5.8℃ 1mm 0分
4 1.8m 6.1℃ 2mm 0分
3 1.3m 5.9℃ 1mm 0分
2 1.9m 6.1℃ 1mm 0分
1 1.5m 6.4℃ 1.5mm 0分
五城目
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 1.5m 4.3℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 1.6m 4.5℃ 1.5mm 0分
22 0.9m 4.5℃ 0.5mm 0分
21 0.9m 4.7℃ 1.5mm 0分
20 1.0m 4.9℃ 0.5mm 0分
19 0.9m 4.8℃ 1.5mm 0分
18 1.1m 4.7℃ 1.5mm 0分
17 1.0m 5.3℃ 0.5mm 0分
16 1.1m 5.2℃ 0mm 0分
15 1.0m 4.8℃ 4.5mm 0分
14 1.1m 5.6℃ 1.5mm 0分
13 2.1m 6.1℃ 0.5mm 0分
12 1.2m 6.9℃ 0mm 0分
11 1.1m 7.3℃ 1.5mm 7分
10 1.0m 7.2℃ 0mm 7分
9 0.7m 6.8℃ 1.5mm 0分
8 1.6m 6.5℃ 0.5mm 0分
7 2.0m 6.7℃ 1mm 0分
6 0.9m 6.3℃ 0mm 0分
5 0.9m 6.2℃ 1.5mm 0分
4 1.2m 6.4℃ 2mm 0分
3 0.9m 6.6℃ 0mm 0分
2 1.0m 6.7℃ 2.5mm 0分
1 1.8m 6.8℃ 1mm 0分
脇神
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 3.6m 3.1℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 1.0m 3.0℃ 0mm 0分
22 1.2m 3.2℃ 0.5mm 0分
21 3.1m 3.2℃ 0.5mm 0分
20 2.2m 3.3℃ 2mm 0分
19 0.1m 3.7℃ 2mm 0分
18 3.4m 3.8℃ 0mm 0分
17 0.7m 4.0℃ 0.5mm 0分
16 3.2m 4.1℃ 1mm 0分
15 3.3m 5.0℃ 0.5mm 0分
14 2.8m 5.6℃ 0mm 0分
13 2.9m 5.6℃ 0.5mm 0分
12 3.1m 5.6℃ 0mm 0分
11 2.3m 5.9℃ 2mm 0分
10 2.4m 6.4℃ 0mm 0分
9 4.5m 5.4℃ 1.5mm 0分
8 1.4m 5.1℃ 1mm 0分
7 2.8m 4.4℃ 1mm 0分
6 3.9m 4.8℃ 1mm 0分
5 3.0m 5.4℃ 1mm 0分
4 3.5m 5.7℃ 1.5mm 0分
3 3.5m 5.5℃ 1mm 0分
2 3.4m 5.5℃ 1mm 0分
1 2.4m 5.8℃ 1.5mm 0分
男鹿
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 0 1.2m 4.3℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.9m 5.3℃ 3mm 0分
22 1.0m 4.7℃ 1.5mm 0分
21 2.3m 5.2℃ 0.5mm 0分
20 0.5m 4.8℃ 1mm 0分
19 1.1m 4.7℃ 1mm 0分
18 0.3m 4.7℃ 0.5mm 0分
17 1.3m 4.8℃ 0.5mm 0分
16 0.6m 4.6℃ 0mm 2分
15 0.5m 5.3℃ 4mm 0分
14 1.3m 6.5℃ 1mm 0分
13 0.8m 7.2℃ 0mm 0分
12 0.8m 7.3℃ 0mm 0分
11 0.9m 8.1℃ 0mm 12分
10 1.8m 6.5℃ 0mm 17分
9 1.1m 7.0℃ 1mm 24分
8 1.1m 6.4℃ 0.5mm 0分
7 0.5m 6.3℃ 0mm 0分
6 1.5m 6.4℃ 0.5mm 0分
5 0.6m 6.0℃ 0.5mm 0分
4 1.9m 7.0℃ 0.5mm 0分
3 0.5m 6.3℃ 0mm 0分
2 0.4m 6.2℃ 1mm 0分
1 1.3m 6.9℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 くもり時々雨 くもり時々雪 くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 雨 くもり時々雨 くもり時々雨
気温 7
3
8
4
11
4
11
4
8
3
8
3
9
4
4
1
4
1
降水確率 80% 50% 40% 60% 60% 60% 80% 70% 60%