三種町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4o | 0% | 5℃ | 4.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5o | 0% | 5℃ | 3.8m | |
1 | 3o | 0% | 5℃ | 5.3m | |
2 | 1o | 0% | 5℃ | 5.5m | |
3 | 2o | 0% | 7℃ | 6.0m | |
4 | 0.1o | 0% | 7℃ | 7.4m | |
5 | 2.2o | 0% | 7℃ | 9.5m | |
6 | 0.8o | 0% | 6℃ | 6.5m | |
7 | 2.4o | 0% | 5℃ | 10.9m | |
8 | 0.7o | 0% | 5℃ | 10.0m | |
9 | 0.5o | 0% | 5℃ | 10.1m | |
10 | 0.6o | 0% | 6℃ | 9.9m | |
11 | 0.1o | 0% | 6℃ | 10.1m | |
12 | 0o | 0% | 5℃ | 9.8m | |
13 | 0.4o | 0% | 5℃ | 9.8m | |
14 | 0o | 0% | 5℃ | 9.7m | |
15 | 0o | 0% | 5℃ | 9.4m | |
16 | 0.2o | 0% | 4℃ | 9.0m | |
17 | 0.3o | 0% | 4℃ | 8.4m | |
18 | 0.3o | 0% | 5℃ | 8.6m | |
19 | 0o | 0% | 5℃ | 8.8m | |
20 | 0o | 0% | 4℃ | 7.7m | |
21 | 0o | 0% | 4℃ | 5.3m | |
22 | 0o | 0% | 4℃ | 3.3m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 2.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 0% | 2℃ | 2.4m | |
1 | 5.7o | 0% | 1℃ | 5.8m | |
2 | 2.1o | 0% | 1℃ | 1.4m | |
3 | 0.6o | 0% | 1℃ | 1.0m | |
4 | 3.2o | 0% | 4℃ | 11.1m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 10.7m | |
6 | 0.4o | 0% | 4℃ | 10.2m | |
7 | 0.5o | 0% | 4℃ | 10.1m | |
8 | 0.3o | 0% | 4℃ | 10.3m | |
9 | 0.1o | 0% | 4℃ | 10.7m | |
10 | 0.2o | 0% | 5℃ | 9.2m | |
11 | 0.2o | 0% | 5℃ | 9.6m | |
12 | 0.4o | 0% | 5℃ | 9.8m | |
13 | 0.4o | 0% | 5℃ | 9.6m | |
14 | 0.4o | 0% | 5℃ | 9.5m | |
15 | 0.4o | 0% | 5℃ | 9.2m | |
16 | 0.4o | 0% | 4℃ | 9.0m | |
17 | 0.3o | 0% | 5℃ | 8.8m | |
18 | 0.3o | 0% | 5℃ | 9.1m | |
19 | 0.3o | 0% | 5℃ | 9.9m | |
20 | 0.3o | 0% | 5℃ | 10.7m | |
21 | 0.3o | 0% | 5℃ | 11.2m | |
22 | 0.2o | 0% | 4℃ | 11.3m | |
23 | 0.1o | 0% | 4℃ | 11.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 4℃ | 10.8m | |
1 | 0.1o | 0% | 4℃ | 10.3m | |
2 | 0.1o | 0% | 4℃ | 9.7m | |
3 | 0.1o | 0% | 4℃ | 9.6m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 9.2m | |
5 | 0.1o | 0% | 4℃ | 8.8m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 8.2m | |
7 | 0.1o | 0% | 4℃ | 7.9m | |
8 | 0.1o | 0% | 4℃ | 7.6m | |
9 | 0o | 0% | 4℃ | 7.6m | |
10 | 0o | 0% | 5℃ | 7.8m | |
11 | 0o | 0% | 6℃ | 7.6m | |
12 | 0o | 0% | 6℃ | 7.3m | |
13 | 0o | 0% | 6℃ | 7.0m | |
14 | 0o | 0% | 6℃ | 6.5m | |
15 | 0o | 0% | 6℃ | 5.8m | |
16 | 0o | 0% | 5℃ | 5.0m | |
17 | 0o | 0% | 5℃ | 4.2m | |
18 | 0o | 0% | 5℃ | 3.3m | |
19 | 0o | 0% | 4℃ | 2.6m | |
20 | 0o | 0% | 4℃ | 1.9m | |
21 | 0o | 0% | 3℃ | 1.7m | |
22 | 0o | 0% | 2℃ | 1.6m | |
23 | 0o | 0% | 2℃ | 1.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 2.0m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 2.3m | |
2 | 0o | 0% | 1℃ | 2.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 7 2 |
8 3 |
11 2 |
11 3 |
7 2 |
8 2 |
8 3 |
3 0 |
3 0 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 70% | 60% |
三種町への行き方を見る
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8