横手市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上着氷
注意報
- 大雪
- 雷
- なだれ
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
横手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 3.6m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 0.9m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | -1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.4m | -1.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 1.1℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 3.6m | 2.5℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 2.6m | 2.1℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 4.1m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 0.6m | -0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | -0.8℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | -3.3℃ | 0mm | 0分 |
湯沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 0.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.3m | -2.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | -1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | -1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 2.1℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 4.1m | 1.8℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 2.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | -0.6℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.4m | -0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.1m | -1.7℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 2.0m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | -3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | -2.9℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | -3.1℃ | 1mm | 0分 |
湯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 0.9m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 1.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.6m | -2.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.4m | -2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | -2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | -1.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 0.2℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 1.5m | 0.2℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 0.9m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | -2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | -1.7℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.8m | -2.7℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.5m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | -4.2℃ | 0mm | 0分 |
大曲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | -1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | -1.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 2.5m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | -0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 0.8℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 0.6m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | -1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | -2.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | -3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -4.8℃ | 0mm | 0分 |
東由利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.1m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.4m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.6m | -1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | -2.4℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | -0.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | -0.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | -0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | -0.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
14 | 4.6m | 2.2℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 5.8m | 2.5℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.6m | 2.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.4m | 1.8℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 0.9m | -0.4℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 0.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | -5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | -3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | -4.2℃ | 0.5mm | 0分 |
角館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 0.7m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | |
1 | 0.0m | -1.9℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.7m | -1.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 2.0m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | -0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | -0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | -0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | -2.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | -3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 |
湯の岱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.8m | -3.9℃ | 1mm | 0分 | |
1 | 2.7m | -3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.9m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | -3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | -2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | -2.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.0m | -1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | -1.9℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 1.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | -3.8℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.5m | -5.1℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.5m | -5.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -6.0℃ | 0mm | 0分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.6m | -1.9℃ | 1mm | 0分 | |
1 | 2.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.7m | -1.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -1.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | -0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | -0.3℃ | 0.5mm | 7分 | ||
14 | 3.0m | 2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.8m | 2.4℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 2.7m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | -0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -0.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | -1.1℃ | 1.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 1 -5 |
2 -6 |
5 -2 |
6 0 |
5 -1 |
6 -1 |
5 -5 |
2 -4 |
4 -5 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 30% | 10% |
横手市近辺スポットの天気を見る
横手市への行き方を見る
秋田県横手市前郷字下三枚橋269