与那国町の天気(3時間/1時間)
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 0o | 0% | 24℃ | 3.8m | |
17 | 0o | 0% | 23℃ | 3.5m | |
18 | 0o | 0% | 23℃ | 2.9m | |
19 | 0o | 0% | 22℃ | 2.8m | |
20 | 0o | 0% | 22℃ | 3.2m | |
21 | 0o | 0% | 21℃ | 3.6m | |
22 | 0o | 0% | 22℃ | 3.5m | |
23 | 0o | 0% | 21℃ | 3.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 21℃ | 3.6m | |
1 | 0o | 0% | 21℃ | 3.8m | |
2 | 0o | 0% | 21℃ | 4.2m | |
3 | 0o | 0% | 21℃ | 4.9m | |
4 | 0o | 0% | 21℃ | 5.2m | |
5 | 0o | 0% | 21℃ | 5.0m | |
6 | 0o | 0% | 21℃ | 5.2m | |
7 | 0o | 0% | 21℃ | 5.5m | |
8 | 0o | 0% | 22℃ | 5.8m | |
9 | 0o | 0% | 24℃ | 6.3m | |
10 | 0o | 0% | 25℃ | 6.5m | |
11 | 0o | 0% | 25℃ | 6.5m | |
12 | 0o | 0% | 25℃ | 6.4m | |
13 | 0o | 0% | 26℃ | 6.6m | |
14 | 0o | 0% | 26℃ | 6.5m | |
15 | 0o | 0% | 25℃ | 6.6m | |
16 | 0o | 0% | 25℃ | 6.8m | |
17 | 0o | 0% | 24℃ | 7.1m | |
18 | 0o | 0% | 24℃ | 7.4m | |
19 | 0o | 0% | 23℃ | 7.6m | |
20 | 0o | 0% | 23℃ | 7.7m | |
21 | 0o | 0% | 22℃ | 7.6m | |
22 | 0o | 0% | 22℃ | 7.3m | |
23 | 0o | 0% | 22℃ | 7.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 22℃ | 7.2m | |
1 | 0o | 0% | 22℃ | 7.3m | |
2 | 0o | 0% | 22℃ | 7.3m | |
3 | 0o | 0% | 22℃ | 7.1m | |
4 | 0o | 0% | 22℃ | 8.5m | |
5 | 0o | 0% | 22℃ | 8.8m | |
6 | 0o | 0% | 22℃ | 8.8m | |
7 | 0o | 0% | 22℃ | 8.9m | |
8 | 0o | 0% | 23℃ | 8.9m | |
9 | 0o | 0% | 23℃ | 8.9m | |
10 | 0o | 0% | 24℃ | 8.9m | |
11 | 0o | 0% | 24℃ | 8.9m | |
12 | 0o | 0% | 24℃ | 8.9m | |
13 | 0o | 0% | 25℃ | 9.2m | |
14 | 0o | 0% | 24℃ | 9.4m | |
15 | 0o | 0% | 24℃ | 9.8m | |
16 | 0o | 0% | 24℃ | 10.2m | |
17 | 0o | 0% | 23℃ | 10.5m | |
18 | 0o | 0% | 23℃ | 10.6m | |
19 | 0o | 0% | 23℃ | 10.5m | |
20 | 0o | 0% | 23℃ | 10.5m | |
21 | 0o | 0% | 22℃ | 10.3m | |
22 | 0o | 0% | 22℃ | 10.2m | |
23 | 0o | 0% | 22℃ | 10.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 22℃ | 9.7m | |
1 | 0o | 0% | 22℃ | 9.6m | |
2 | 0.1o | 0% | 22℃ | 9.6m | |
3 | 0.1o | 0% | 22℃ | 9.4m | |
4 | 0.1o | 0% | 22℃ | 9.4m | |
5 | 0.1o | 0% | 22℃ | 9.3m | |
6 | 0.1o | 0% | 22℃ | 9.3m | |
7 | 0o | 0% | 22℃ | 9.3m | |
8 | 0o | 0% | 22℃ | 9.3m | |
9 | 0.1o | 0% | 23℃ | 8.8m | |
10 | 0o | 0% | 23℃ | 8.4m | |
11 | 0o | 0% | 24℃ | 8.0m | |
12 | 0o | 0% | 24℃ | 7.5m | |
13 | 0o | 0% | 24℃ | 7.2m | |
14 | 0o | 0% | 24℃ | 7.2m | |
15 | 0o | 0% | 23℃ | 7.6m | |
16 | 0o | 0% | 23℃ | 8.2m | |
17 | 0o | 0% | 22℃ | 8.5m | |
18 | 0o | 0% | 22℃ | 8.9m | |
19 | 0o | 0% | 22℃ | 8.9m | |
20 | 0o | 0% | 22℃ | 8.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 26 22 |
26 22 |
25 21 |
25 20 |
23 19 |
21 19 |
22 18 |
24 20 |
25 21 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
与那国町への行き方を見る
沖縄県八重山郡与那国町字与那国129