伊平屋村のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 洪水
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 4.4m | 19.4℃ | 4.5mm | 0分 | |
9 | 2.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 21.5℃ | 25.5mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 20.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 21.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 21.0℃ | 18mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 22.4℃ | 0mm | 5分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 1.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 21.0℃ | 28.5mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 21.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 21.6℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 22.6℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 23.3℃ | 0mm | 4分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.7m | 21.5℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 20.1℃ | 15.5mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 20.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 19.9℃ | 11.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 20.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.8m | 22.9℃ | 0mm | 2分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 6.8m | 23.7℃ | 0mm | 6分 | |
9 | 5.3m | 23.4℃ | 0mm | 21分 | ||
8 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 23.7℃ | 0mm | 5分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 10 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 11分 | |
9 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | 7.7m | 21.5℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 6.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 21 |
21 16 |
17 13 |
17 12 |
18 12 |
19 13 |
21 16 |
23 18 |
22 17 |
降水確率 | 70% | 70% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% |
伊平屋村近辺スポットの天気を見る
伊平屋村への行き方を見る
沖縄県島尻郡伊平屋村字我喜屋251