宜野座村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 6.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 6.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 5.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.3m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 8.8m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 9.7m | 13.1℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 9.5m | 13.9℃ | 11mm | 0分 | ||
8 | 6.7m | 15.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
7 | 7.4m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 3.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.1m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.2m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.8m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 7.9m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 10.0m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 8.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.0m | 13.4℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 6.7m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 6.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 6.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 8.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 8.4m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 9.2m | 13.2℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 8.3m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 7.5m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 7.5m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 7.0m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 5.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 6.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 7.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 10.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.0m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 11.6m | 12.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 12.4℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 10.3m | 12.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 7.6m | 13.3℃ | 7mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 14.9℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 3.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 8.3m | 13.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 14.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 7.2m | 14.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 15.8℃ | 9mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 4.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 6.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.1m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 11.1m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 10.1m | 14.4℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 9.9m | 14.4℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 10.1m | 15.1℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 16.1℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 4.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 11.4℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 11.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 10.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 11.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 11.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 11.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 5.5m | 12.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 12.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 11.9℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 12.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 12.1℃ | 1mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 4.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 5.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.6m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 7.8m | 12.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 12.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 7.6m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 12.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 14.1℃ | 9.5mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 14.7℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 14.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 16 13 |
15 12 |
18 12 |
21 14 |
23 17 |
24 18 |
23 18 |
23 18 |
23 18 |
降水確率 | 50% | 40% | 20% | 30% | 40% | 30% | 90% | 100% | 10% |
宜野座村への行き方を見る
沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座296