浦添市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 0o | 0% | 18℃ | 6.5m | |
23 | 0o | 0% | 18℃ | 6.9m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 18℃ | 6.8m | |
1 | 0o | 0% | 18℃ | 7.0m | |
2 | 0o | 0% | 18℃ | 7.3m | |
3 | 0o | 0% | 18℃ | 7.0m | |
4 | 0o | 0% | 18℃ | 7.1m | |
5 | 0o | 0% | 18℃ | 6.9m | |
6 | 0o | 0% | 18℃ | 7.2m | |
7 | 0o | 0% | 18℃ | 7.7m | |
8 | 0o | 0% | 18℃ | 7.6m | |
9 | 0o | 0% | 19℃ | 7.6m | |
10 | 0o | 0% | 20℃ | 7.7m | |
11 | 0o | 0% | 20℃ | 8.3m | |
12 | 0o | 0% | 20℃ | 7.6m | |
13 | 0o | 0% | 19℃ | 7.1m | |
14 | 0o | 0% | 19℃ | 6.7m | |
15 | 0o | 0% | 19℃ | 7.1m | |
16 | 0o | 0% | 18℃ | 6.8m | |
17 | 0o | 0% | 18℃ | 6.5m | |
18 | 0o | 0% | 18℃ | 6.2m | |
19 | 0o | 0% | 18℃ | 5.9m | |
20 | 0o | 0% | 18℃ | 5.6m | |
21 | 0o | 0% | 18℃ | 5.2m | |
22 | 0o | 0% | 18℃ | 5.1m | |
23 | 0o | 0% | 17℃ | 4.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 18℃ | 4.8m | |
1 | 0o | 0% | 17℃ | 4.9m | |
2 | 0o | 0% | 17℃ | 4.9m | |
3 | 0o | 0% | 17℃ | 4.8m | |
4 | 0o | 0% | 17℃ | 4.6m | |
5 | 0o | 0% | 18℃ | 4.5m | |
6 | 0o | 0% | 18℃ | 4.4m | |
7 | 0o | 0% | 18℃ | 4.0m | |
8 | 0o | 0% | 18℃ | 3.7m | |
9 | 0o | 0% | 19℃ | 3.5m | |
10 | 0o | 0% | 20℃ | 3.6m | |
11 | 0o | 0% | 20℃ | 3.5m | |
12 | 0o | 0% | 21℃ | 3.3m | |
13 | 0o | 0% | 21℃ | 3.2m | |
14 | 0o | 0% | 20℃ | 3.2m | |
15 | 0o | 0% | 20℃ | 3.2m | |
16 | 0o | 0% | 20℃ | 3.2m | |
17 | 0o | 0% | 20℃ | 3.1m | |
18 | 0o | 0% | 20℃ | 2.9m | |
19 | 0o | 0% | 19℃ | 2.7m | |
20 | 0o | 0% | 19℃ | 2.5m | |
21 | 0o | 0% | 19℃ | 2.4m | |
22 | 0o | 0% | 19℃ | 2.1m | |
23 | 0o | 0% | 19℃ | 2.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 19℃ | 1.9m | |
1 | 0o | 0% | 18℃ | 1.8m | |
2 | 0o | 0% | 19℃ | 1.8m | |
3 | 0o | 0% | 18℃ | 1.6m | |
4 | 0o | 0% | 18℃ | 1.6m | |
5 | 0o | 0% | 19℃ | 1.9m | |
6 | 0o | 0% | 19℃ | 2.0m | |
7 | 0o | 0% | 19℃ | 1.9m | |
8 | 0o | 0% | 20℃ | 2.1m | |
9 | 0o | 0% | 21℃ | 2.1m | |
10 | 0o | 0% | 22℃ | 1.9m | |
11 | 0o | 0% | 23℃ | 1.5m | |
12 | 0o | 0% | 23℃ | 1.2m | |
13 | 0o | 0% | 23℃ | 0.9m | |
14 | 0o | 0% | 23℃ | 0.9m | |
15 | 0o | 0% | 23℃ | 0.8m | |
16 | 0o | 0% | 23℃ | 1.4m | |
17 | 0o | 0% | 23℃ | 1.5m | |
18 | 0o | 0% | 22℃ | 1.6m | |
19 | 0o | 0% | 22℃ | 1.6m | |
20 | 0o | 0% | 21℃ | 1.6m | |
21 | 0o | 0% | 21℃ | 1.9m | |
22 | 0o | 0% | 21℃ | 2.2m | |
23 | 0o | 0% | 21℃ | 2.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 21℃ | 2.7m | |
1 | 0o | 0% | 20℃ | 2.9m | |
2 | 0o | 0% | 20℃ | 3.0m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 17 |
25 17 |
26 20 |
25 21 |
24 21 |
23 20 |
23 18 |
22 18 |
20 16 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 10% | 10% | 10% |
浦添市への行き方を見る
沖縄県浦添市安波茶1?1?1