天城町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 8.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 9.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 5.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 3.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 17.5℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 5.5m | 18.2℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 5.0m | 18.8℃ | 0mm | 23分 | ||
13 | 5.1m | 19.3℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 6.3m | 19.4℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 5.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 4.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 4.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 17.8℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 5.2m | 18.0℃ | 0mm | 20分 | ||
15 | 5.7m | 18.4℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 5.1m | 19.7℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 5.9m | 18.8℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 4.5m | 20.3℃ | 0mm | 28分 | ||
11 | 5.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.1m | 18.3℃ | 0mm | 3分 | ||
9 | 5.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 6.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 6.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 18.6℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 6.0m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 6.7m | 18.4℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 6.8m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 5.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | - | - | - | - | |
28 (木) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 7.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 8.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 5.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 4.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 8.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 7.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 20 15 |
24 14 |
25 17 |
24 18 |
22 19 |
22 18 |
22 16 |
21 15 |
19 13 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
天城町近辺スポットの天気を見る
天城町への行き方を見る
鹿児島県大島郡天城町大字平土野2691?1