南大隅町のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.5m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 16.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 0.6m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.8m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 3.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
輝北 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 3.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 13.8℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 4.6m | 13.8℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 3.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 12 |
17 6 |
13 4 |
14 3 |
15 3 |
17 3 |
18 5 |
19 8 |
20 8 |
降水確率 | 80% | 70% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% |
南大隅町近辺スポットの天気を見る
南大隅町への行き方を見る
鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226