大崎町のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
志布志
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 0.8m 4.9℃ 0mm 0分
5 1.0m 6.5℃ 0mm 0分
4 0.9m 7.0℃ 0mm 0分
3 1.1m 7.3℃ 0mm 0分
2 2.1m 7.7℃ 0mm 0分
1 1.0m 7.2℃ 0mm 0分
0 1.8m 7.5℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.2m 7.7℃ 0mm 0分
22 1.2m 9.2℃ 0mm 0分
21 1.8m 9.6℃ 0mm 0分
20 1.4m 10.4℃ 0mm 0分
19 0.7m 10.6℃ 0mm 0分
18 0.8m 12.1℃ 0mm 0分
17 0.9m 14.8℃ 0mm 52分
16 3.0m 18.2℃ 0mm 60分
15 2.9m 19.2℃ 0mm 60分
14 3.4m 19.7℃ 0mm 60分
13 2.5m 19.9℃ 0mm 52分
12 1.3m 20.0℃ 0mm 60分
11 1.4m 18.1℃ 0mm 60分
10 1.3m 16.2℃ 0mm 60分
9 1.4m 12.0℃ 0mm 60分
8 2.2m 8.9℃ 0mm 35分
7 2.0m 8.2℃ 0mm 0分
肝付前田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 1.8m 7.4℃ 0mm 0分
5 1.6m 7.7℃ 0mm 0分
4 2.0m 7.8℃ 0mm 0分
3 2.7m 9.0℃ 0mm 0分
2 2.1m 9.1℃ 0mm 0分
1 2.6m 8.9℃ 0mm 0分
0 2.6m 9.5℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.6m 8.4℃ 0mm 0分
22 1.8m 9.3℃ 0mm 0分
21 1.5m 12.1℃ 0mm 0分
20 1.8m 12.0℃ 0mm 0分
19 2.0m 12.8℃ 0mm 0分
18 2.2m 14.6℃ 0mm 0分
17 1.2m 16.9℃ 0mm 57分
16 1.7m 19.0℃ 0mm 55分
15 4.8m 19.3℃ 0mm 29分
14 3.3m 21.8℃ 0mm 60分
13 4.0m 21.2℃ 0mm 60分
12 3.8m 20.8℃ 0mm 60分
11 2.8m 20.1℃ 0mm 60分
10 0.7m 16.5℃ 0mm 60分
9 1.5m 11.7℃ 0mm 60分
8 0.7m 7.7℃ 0mm 20分
7 0.8m 6.0℃ 0mm 0分
鹿屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 1.5m 7.3℃ 0mm 0分
5 2.6m 10.0℃ 0mm 0分
4 1.1m 6.2℃ 0mm 0分
3 1.1m 7.1℃ 0mm 0分
2 1.2m 10.1℃ 0mm 0分
1 1.8m 11.5℃ 0mm 0分
0 0.8m 9.8℃ 0mm 0分
3 (火) 23 0.8m 6.9℃ 0mm 0分
22 0.7m 8.9℃ 0mm 0分
21 1.5m 11.2℃ 0mm 0分
20 1.4m 13.8℃ 0mm 0分
19 2.2m 13.2℃ 0mm 0分
18 1.9m 14.7℃ 0mm 0分
17 1.0m 16.3℃ 0mm 55分
16 1.8m 18.3℃ 0mm 60分
15 2.3m 19.2℃ 0mm 60分
14 2.9m 19.9℃ 0mm 60分
13 2.7m 20.1℃ 0mm 60分
12 3.3m 19.8℃ 0mm 60分
11 2.3m 19.0℃ 0mm 60分
10 0.5m 15.8℃ 0mm 60分
9 0.2m 12.8℃ 0mm 60分
8 0.4m 8.4℃ 0mm 32分
7 1.2m 6.4℃ 0mm 0分
内之浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 4.4m 9.2℃ 0mm 0分
5 4.8m 11.3℃ 0mm 0分
4 4.8m 12.4℃ 0mm 0分
3 2.0m 12.5℃ 0mm 0分
2 5.8m 12.7℃ 0mm 0分
1 5.6m 13.0℃ 0mm 0分
0 1.3m 7.6℃ 0mm 0分
3 (火) 23 1.7m 7.9℃ 0mm 0分
22 1.3m 7.5℃ 0mm 0分
21 1.2m 7.8℃ 0mm 0分
20 1.0m 8.7℃ 0mm 0分
19 0.9m 10.1℃ 0mm 0分
18 0.9m 11.7℃ 0mm 0分
17 1.0m 14.2℃ 0mm 27分
16 1.7m 17.6℃ 0mm 24分
15 4.3m 19.3℃ 0mm 32分
14 4.7m 20.4℃ 0mm 60分
13 3.8m 21.0℃ 0mm 60分
12 3.4m 20.5℃ 0mm 60分
11 3.3m 20.2℃ 0mm 60分
10 1.2m 19.1℃ 0mm 60分
9 0.8m 14.9℃ 0mm 60分
8 1.0m 10.4℃ 0mm 30分
7 1.2m 8.4℃ 0mm 0分
串間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 1.2m 8.5℃ 0mm 0分
5 1.3m 8.7℃ 0mm 0分
4 0.7m 9.6℃ 0mm 0分
3 0.5m 8.8℃ 0mm 0分
2 1.0m 7.7℃ 0mm 0分
1 1.1m 8.5℃ 0mm 0分
0 2.7m 9.6℃ 0mm 0分
3 (火) 23 2.4m 9.4℃ 0mm 0分
22 1.7m 9.4℃ 0mm 0分
21 2.0m 10.8℃ 0mm 0分
20 0.7m 11.1℃ 0mm 0分
19 1.0m 12.8℃ 0mm 0分
18 1.2m 14.4℃ 0mm 0分
17 0.6m 17.2℃ 0mm 55分
16 2.2m 19.1℃ 0mm 60分
15 4.0m 20.2℃ 0mm 57分
14 3.6m 19.6℃ 0mm 60分
13 3.8m 19.9℃ 0mm 60分
12 3.7m 19.6℃ 0mm 60分
11 2.6m 18.8℃ 0mm 60分
10 2.0m 16.1℃ 0mm 60分
9 1.0m 13.1℃ 0mm 60分
8 2.1m 8.9℃ 0mm 35分
7 1.8m 7.3℃ 0mm 0分
輝北
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 1.4m 5.8℃ 0mm 0分
5 2.6m 8.2℃ 0mm 0分
4 3.3m 8.5℃ 0mm 0分
3 2.3m 8.4℃ 0mm 0分
2 3.7m 9.0℃ 0mm 0分
1 4.2m 9.3℃ 0mm 0分
0 5.0m 10.1℃ 0mm 0分
3 (火) 23 3.0m 10.3℃ 0mm 0分
22 1.2m 8.2℃ 0mm 0分
21 0.9m 10.5℃ 0mm 0分
20 3.5m 12.1℃ 0mm 0分
19 3.3m 12.6℃ 0mm 0分
18 1.7m 13.0℃ 0mm 0分
17 2.1m 13.7℃ 0mm 50分
16 2.9m 15.3℃ 0mm 60分
15 6.1m 15.4℃ 0mm 60分
14 6.2m 16.1℃ 0mm 37分
13 4.8m 16.1℃ 0mm 60分
12 2.1m 17.0℃ 0mm 60分
11 1.6m 16.9℃ 0mm 60分
10 2.6m 15.9℃ 0mm 60分
9 1.1m 14.7℃ 0mm 60分
8 1.0m 10.4℃ 0mm 32分
7 1.0m 7.3℃ 0mm 0分
都城
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 1.1m 3.4℃ 0mm 0分
5 0.2m 4.4℃ 0mm 0分
4 0.5m 5.2℃ 0mm 0分
3 0.8m 5.3℃ 0mm 0分
2 1.0m 7.0℃ 0mm 0分
1 1.4m 7.3℃ 0mm 0分
0 1.3m 7.3℃ 0mm 0分
3 (火) 23 0.8m 8.1℃ 0mm 0分
22 0.6m 8.7℃ 0mm 0分
21 1.3m 10.0℃ 0mm 0分
20 1.0m 11.4℃ 0mm 0分
19 1.6m 12.8℃ 0mm 0分
18 2.9m 15.5℃ 0mm 0分
17 2.4m 16.5℃ 0mm 48分
16 3.1m 18.0℃ 0mm 60分
15 4.6m 18.4℃ 0mm 59分
14 4.0m 18.9℃ 0mm 31分
13 3.5m 17.9℃ 0mm 26分
12 1.2m 18.7℃ 0mm 60分
11 1.2m 13.9℃ 0mm 60分
10 0.6m 10.7℃ 0mm 45分
9 0.4m 7.6℃ 0mm 0分
8 0.9m 6.5℃ 0mm 0分
7 0.7m 6.2℃ 0mm 0分
田代
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
4 (水) 6 0.8m 4.5℃ 0mm 0分
5 1.1m 6.1℃ 0mm 0分
4 1.8m 8.2℃ 0mm 0分
3 2.0m 5.0℃ 0mm 0分
2 1.0m 4.3℃ 0mm 0分
1 1.0m 4.5℃ 0mm 0分
0 0.6m 4.8℃ 0mm 0分
3 (火) 23 0.4m 5.5℃ 0mm 0分
22 0.6m 6.0℃ 0mm 0分
21 1.4m 7.3℃ 0mm 0分
20 1.1m 7.4℃ 0mm 0分
19 0.8m 9.0℃ 0mm 0分
18 1.3m 10.2℃ 0mm 0分
17 0.6m 13.1℃ 0mm 32分
16 3.8m 16.3℃ 0mm 0分
15 4.3m 16.8℃ 0mm 2分
14 2.9m 17.6℃ 0mm 27分
13 2.5m 18.8℃ 0mm 60分
12 2.2m 18.5℃ 0mm 60分
11 1.9m 18.1℃ 0mm 60分
10 0.4m 15.8℃ 0mm 60分
9 0.5m 10.8℃ 0mm 60分
8 0.7m 6.6℃ 0mm 17分
7 0.2m 4.4℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
9日
(月)
10日
(火)
11日
(水)
12日
(木)
13日
(金)
天気 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴 晴れ時々雨 晴
気温 16
4
17
6
15
5
13
1
15
4
15
5
16
4
17
6
14
3
降水確率 20% 20% 30% 30% 20% 20% 0% 60% 0%