長島町のエリア実況
注意報
- 濃霧
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
阿久根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.0m | 17.6℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 23分 | ||
7 | 3.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 0.4m | 10.1℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 0.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 17.7℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 0.4m | 5.5℃ | 0.5mm | 11分 | ||
7 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 5.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 5.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 9.2℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 4.5m | - | - | - | ||
15 | 2.1m | - | - | - | ||
14 | 3.2m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | - | 11.8℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 36分 | ||
9 | 3.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 |
中甑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 40分 | ||
14 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 4.6m | 17.9℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 36分 | ||
10 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 1.9m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 7 |
14 9 |
13 7 |
10 4 |
13 7 |
14 8 |
14 7 |
14 8 |
11 5 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 60% | 0% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1