女川町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 6.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 6.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 8.5℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 7.4m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 12.6m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.6m | 10.3℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 5.5m | 10.5℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 7.2m | 10.3℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 7.0m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 7.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 7.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 8.6℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 6.3m | 10.1℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 10.1m | 10.2℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 9.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.9m | 10.5℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 7.7m | 10.2℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 6.8m | 8.9℃ | 0mm | 51分 | ||
9 | 6.2m | 8.2℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 4.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 1.6m | 10.0℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 1.7m | 9.8℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 10.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.8m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 6.6m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.1m | 10.3℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 5.1m | 9.1℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 7.2m | 9.0℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 7.5m | 9.8℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 4.6m | 5.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.4m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 4.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 4.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 7.6℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 8.9m | 9.3℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 11.2m | 10.3℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 12.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 9.9℃ | 0mm | 48分 | ||
11 | 1.8m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.5m | 5.1℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 6.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 3.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 7.9℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 4.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 8.3℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 3.6m | 7.8℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 3.1m | 7.5℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.9m | 7.4℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 3.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 8.0℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 3.5m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.0m | 8.9℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 3.4m | 8.1℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 2.0m | 7.1℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 6 |
11 4 |
10 3 |
10 2 |
10 2 |
7 0 |
6 -1 |
8 1 |
8 0 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136