日之影町のエリア実況
注意報
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 2.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 0.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
湯布院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 3.0℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 8.8℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
宮崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 6.8℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 4.4℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 18 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
17 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 5.7℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 3.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 8 |
15 5 |
14 4 |
13 4 |
13 3 |
11 2 |
10 1 |
12 2 |
13 2 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
日之影町近辺スポットの天気を見る
日之影町への行き方を見る
宮崎県西臼杵郡日之影町大字岩井川3398?1