大津町のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
日田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.2m 7.3℃ 1mm 0分
3 0.7m 7.4℃ 0.5mm 0分
2 0.6m 7.4℃ 0mm 0分
1 1.8m 7.5℃ 1mm 0分
0 0.4m 7.3℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.5m 7.3℃ 0mm 0分
22 1.4m 7.2℃ 0.5mm 0分
21 1.3m 6.8℃ 0mm 0分
20 0.8m 6.7℃ 0mm 0分
19 1.0m 7.3℃ 0.5mm 0分
18 4.4m 8.4℃ 0.5mm 0分
17 3.1m 8.6℃ 0mm 3分
16 3.6m 8.7℃ 1mm 0分
15 5.5m 10.6℃ 0mm 24分
14 5.2m 11.6℃ 0mm 36分
13 3.1m 11.5℃ 0.5mm 26分
12 2.1m 10.5℃ 0mm 15分
11 3.7m 9.1℃ 0mm 3分
10 4.6m 10.0℃ 0mm 53分
9 0.4m 8.1℃ 0mm 56分
8 0.8m 6.6℃ 0mm 1分
7 1.3m 6.2℃ 0mm 0分
6 3.8m 7.0℃ 0mm 0分
5 2.7m 7.1℃ 0mm 0分
大牟田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.1m 7.8℃ 0mm 0分
3 0.8m 8.2℃ 0mm 0分
2 1.6m 8.1℃ 0mm 0分
1 0.8m 8.6℃ 0.5mm 0分
0 3.5m 8.9℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 1.5m 8.5℃ 0mm 0分
22 1.6m 9.0℃ 0mm 0分
21 4.1m 9.0℃ 0.5mm 0分
20 1.0m 8.5℃ 2mm 0分
19 0.7m 8.3℃ 0mm 0分
18 0.9m 8.8℃ 0.5mm 0分
17 1.1m 10.3℃ 0mm 10分
16 2.9m 11.2℃ 0mm 12分
15 7.1m 10.3℃ 0mm 34分
14 4.6m 11.5℃ 0mm 16分
13 1.5m 11.3℃ 0mm 21分
12 3.0m 12.8℃ 0mm 52分
11 1.8m 10.8℃ 0mm 0分
10 0.5m 9.8℃ 0mm 0分
9 0.9m 9.6℃ 0mm 5分
8 1.0m 8.7℃ 0mm 5分
7 1.0m 8.0℃ 0mm 0分
6 2.7m 8.8℃ 0mm 0分
5 4.1m 9.0℃ 0mm 0分
黒木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.1m 6.8℃ 0.5mm 0分
3 0.7m 6.8℃ 0mm 0分
2 0.7m 6.8℃ 0mm 0分
1 0.6m 6.8℃ 0.5mm 0分
0 0.4m 6.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.3m 7.1℃ 0mm 0分
22 0.6m 7.0℃ 0mm 0分
21 1.0m 7.0℃ 1mm 0分
20 2.2m 6.5℃ 0.5mm 0分
19 1.6m 6.8℃ 0mm 0分
18 2.2m 7.4℃ 0.5mm 0分
17 2.9m 7.9℃ 0mm 5分
16 1.1m 8.2℃ 0.5mm 0分
15 2.5m 8.2℃ 0mm 17分
14 2.1m 9.7℃ 0mm 0分
13 0.9m 9.7℃ 0mm 14分
12 1.5m 9.1℃ 0mm 7分
11 1.8m 9.3℃ 0mm 0分
10 1.0m 8.3℃ 0mm 35分
9 0.9m 7.4℃ 0mm 34分
8 2.5m 5.3℃ 0mm 0分
7 1.2m 4.4℃ 0mm 0分
6 0.4m 5.0℃ 0mm 0分
5 0.6m 5.4℃ 0mm 0分
島原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 3.6m 9.5℃ 1mm 0分
3 3.0m 9.9℃ 0mm 0分
2 2.5m 9.8℃ 0mm 0分
1 3.5m 9.7℃ 0mm 0分
0 4.0m 10.0℃ 0mm 0分
28 (木) 23 4.4m 10.0℃ 1.5mm 0分
22 4.3m 11.6℃ 0.5mm 0分
21 2.0m 11.0℃ 0mm 0分
20 3.7m 11.4℃ 0.5mm 0分
19 1.3m 9.3℃ 0mm 0分
18 2.7m 9.8℃ 0mm 0分
17 3.8m 11.5℃ 0mm 5分
16 4.8m 11.4℃ 0.5mm 25分
15 4.0m 10.0℃ 1mm 42分
14 3.5m 11.8℃ 0.5mm 0分
13 1.4m 13.6℃ 0mm 46分
12 3.0m 13.1℃ 0mm 60分
11 4.3m 11.9℃ 0mm 22分
10 1.8m 9.6℃ 0mm 0分
9 1.3m 9.6℃ 0mm 0分
8 1.4m 9.8℃ 0mm 0分
7 3.0m 9.8℃ 0mm 0分
6 4.9m 9.6℃ 0.5mm 0分
5 3.0m 9.2℃ 0.5mm 0分
竹田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 2.6m 6.5℃ 0mm 0分
3 2.0m 6.6℃ 0mm 0分
2 2.8m 6.5℃ 0mm 0分
1 1.8m 6.9℃ 0mm 0分
0 2.7m 7.2℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.5m 7.2℃ 0mm 0分
22 1.3m 5.8℃ 0mm 0分
21 0.5m 4.7℃ 0mm 0分
20 0.7m 4.7℃ 0.5mm 0分
19 0.6m 5.4℃ 0mm 0分
18 2.1m 6.4℃ 0mm 0分
17 2.0m 6.5℃ 0mm 5分
16 4.0m 10.5℃ 0mm 47分
15 4.3m 10.1℃ 0mm 29分
14 6.2m 10.6℃ 0mm 54分
13 5.1m 10.7℃ 0mm 39分
12 4.4m 9.5℃ 0mm 10分
11 5.3m 9.5℃ 0mm 47分
10 4.8m 9.1℃ 0mm 55分
9 4.3m 8.3℃ 0mm 57分
8 3.0m 6.7℃ 0mm 7分
7 1.6m 5.9℃ 0mm 0分
6 3.3m 6.6℃ 0mm 0分
5 2.3m 6.6℃ 0mm 0分
添田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.1m 6.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 6.7℃ 0mm 0分
2 0.8m 6.7℃ 0mm 0分
1 1.0m 7.0℃ 0.5mm 0分
0 1.1m 7.1℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 0.9m 7.4℃ 1mm 0分
22 0.6m 6.9℃ 1mm 0分
21 1.1m 6.7℃ 1.5mm 0分
20 0.6m 6.0℃ 1mm 0分
19 0.9m 6.4℃ 0mm 0分
18 1.7m 7.4℃ 0.5mm 0分
17 1.4m 8.5℃ 0mm 0分
16 0.8m 8.3℃ 0.5mm 10分
15 1.7m 10.8℃ 0mm 52分
14 1.1m 10.2℃ 0mm 22分
13 1.2m 9.7℃ 0mm 12分
12 1.2m 9.5℃ 0mm 52分
11 1.0m 9.1℃ 0mm 24分
10 1.2m 6.8℃ 1.5mm 0分
9 0.9m 7.2℃ 0.5mm 5分
8 0.9m 6.5℃ 0mm 0分
7 0.8m 5.6℃ 0mm 0分
6 0.8m 5.9℃ 0mm 0分
5 1.4m 6.0℃ 1.5mm 0分
玖珠
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 0.7m 5.4℃ 0.5mm 0分
3 0.5m 5.4℃ 0.5mm 0分
2 0.9m 5.8℃ 0mm 0分
1 0.7m 5.7℃ 0.5mm 0分
0 0.8m 5.6℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.7m 5.8℃ 0mm 0分
22 0.6m 5.5℃ 0mm 0分
21 0.7m 4.6℃ 0mm 0分
20 0.6m 4.4℃ 0mm 0分
19 0.6m 5.4℃ 0.5mm 0分
18 0.8m 4.7℃ 0mm 0分
17 0.4m 5.2℃ 0mm 0分
16 0.9m 6.1℃ 0.5mm 17分
15 2.3m 8.1℃ 0mm 19分
14 1.8m 9.7℃ 0mm 19分
13 2.3m 8.3℃ 0mm 21分
12 1.0m 7.0℃ 0mm 0分
11 1.7m 7.2℃ 0mm 17分
10 1.3m 8.1℃ 0mm 49分
9 1.7m 7.3℃ 0mm 52分
8 0.6m 4.9℃ 0mm 0分
7 0.7m 4.6℃ 0mm 0分
6 0.8m 4.5℃ 0mm 0分
5 0.7m 4.8℃ 0.5mm 0分
朝倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.7m 7.6℃ 0mm 0分
3 0.6m 7.7℃ 1mm 0分
2 1.6m 7.7℃ 0.5mm 0分
1 1.9m 7.6℃ 0.5mm 0分
0 0.7m 7.7℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 2.2m 7.6℃ 0.5mm 0分
22 1.7m 7.7℃ 0.5mm 0分
21 1.2m 7.7℃ 0mm 0分
20 1.0m 7.7℃ 0mm 0分
19 2.0m 6.6℃ 0mm 0分
18 3.5m 8.1℃ 0.5mm 0分
17 2.6m 9.3℃ 0mm 2分
16 4.3m 10.0℃ 0mm 2分
15 6.2m 11.1℃ 0mm 2分
14 4.3m 12.3℃ 0mm 35分
13 3.6m 11.3℃ 0mm 0分
12 2.5m 10.4℃ 0mm 7分
11 1.4m 8.7℃ 0mm 0分
10 1.9m 8.1℃ 0mm 2分
9 1.0m 8.3℃ 0mm 32分
8 1.5m 6.5℃ 0mm 0分
7 1.6m 5.9℃ 0.5mm 0分
6 1.5m 6.6℃ 0mm 0分
5 1.7m 7.1℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 晴れ時々くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴 晴れ時々くもり 晴
気温 14
6
16
5
19
8
17
7
17
5
16
5
14
5
12
3
10
1
降水確率 20% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 30% 10%