東彼杵町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
- 乾燥
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4o | 0% | 9℃ | 5.3m | |
23 | 4o | 0% | 9℃ | 4.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4o | 0% | 9℃ | 4.9m | |
1 | 1o | 0% | 9℃ | 4.9m | |
2 | 0.4o | 0% | 9℃ | 4.7m | |
3 | 3o | 0% | 9℃ | 5.2m | |
4 | 2.1o | 0% | 8℃ | 5.0m | |
5 | 0.3o | 0% | 8℃ | 5.0m | |
6 | 0.1o | 0% | 8℃ | 5.2m | |
7 | 0.4o | 0% | 7℃ | 4.7m | |
8 | 0.5o | 0% | 8℃ | 4.4m | |
9 | 0.5o | 0% | 9℃ | 4.6m | |
10 | 0.6o | 0% | 9℃ | 4.9m | |
11 | 0.4o | 0% | 10℃ | 5.2m | |
12 | 0.7o | 0% | 10℃ | 4.7m | |
13 | 0.4o | 0% | 10℃ | 4.5m | |
14 | 0.1o | 0% | 12℃ | 7.5m | |
15 | 0.1o | 0% | 11℃ | 7.2m | |
16 | 0o | 0% | 11℃ | 7.7m | |
17 | 0.1o | 0% | 10℃ | 6.8m | |
18 | 0.2o | 0% | 10℃ | 7.3m | |
19 | 0.1o | 0% | 10℃ | 8.0m | |
20 | 0.1o | 0% | 10℃ | 7.5m | |
21 | 0o | 0% | 10℃ | 6.9m | |
22 | 0.1o | 0% | 10℃ | 7.6m | |
23 | 0o | 0% | 11℃ | 7.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 11℃ | 7.2m | |
1 | 0o | 0% | 11℃ | 6.5m | |
2 | 0o | 0% | 11℃ | 6.2m | |
3 | 0o | 0% | 10℃ | 5.8m | |
4 | 0o | 0% | 10℃ | 5.9m | |
5 | 0o | 0% | 10℃ | 5.7m | |
6 | 0o | 0% | 10℃ | 5.1m | |
7 | 0o | 0% | 10℃ | 4.8m | |
8 | 0o | 0% | 11℃ | 4.9m | |
9 | 0o | 0% | 12℃ | 5.0m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 3.9m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 4.0m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 4.0m | |
13 | 0o | 0% | 13℃ | 3.9m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 3.6m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 3.2m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 2.8m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 2.4m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 1.8m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 0.6m | |
21 | 0o | 0% | 9℃ | 0.1m | |
22 | 0o | 0% | 9℃ | 0.1m | |
23 | 0o | 0% | 9℃ | 0.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 9℃ | 0.2m | |
1 | 0o | 0% | 9℃ | 0.5m | |
2 | 0o | 0% | 9℃ | 0.5m | |
3 | 0o | 0% | 9℃ | 0.5m | |
4 | 0o | 0% | 9℃ | 0.7m | |
5 | 0o | 0% | 9℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | 9℃ | 1.1m | |
7 | 0o | 0% | 9℃ | 1.3m | |
8 | 0o | 0% | 9℃ | 1.5m | |
9 | 0o | 0% | 11℃ | 1.6m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 1.6m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 1.6m | |
12 | 0o | 0% | 14℃ | 1.6m | |
13 | 0o | 0% | 14℃ | 1.7m | |
14 | 0.2o | 0% | 14℃ | 1.8m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 1.9m | |
16 | 0.2o | 0% | 13℃ | 1.6m | |
17 | 0.1o | 0% | 12℃ | 1.3m | |
18 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.8m | |
19 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.7m | |
20 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.5m | |
21 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.5m | |
22 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.1m | |
23 | 0o | 0% | 11℃ | 0.7m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 0% | 11℃ | 1.0m | |
1 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.7m | |
2 | 0.1o | 0% | 11℃ | 0.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 10 |
17 8 |
20 11 |
17 9 |
17 8 |
16 8 |
16 8 |
13 6 |
11 4 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 50% | 10% |
東彼杵町への行き方を見る
長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850?6