筑前町のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
太宰府
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.6m 7.4℃ 0.5mm 0分
3 1.4m 7.7℃ 0.5mm 0分
2 0.7m 7.5℃ 1mm 0分
1 0.3m 7.7℃ 0.5mm 0分
0 0.8m 7.9℃ 1mm 0分
28 (木) 23 1.1m 7.5℃ 1.5mm 0分
22 1.3m 7.5℃ 1mm 0分
21 1.7m 7.5℃ 1mm 0分
20 1.1m 7.7℃ 0.5mm 0分
19 4.6m 8.3℃ 0.5mm 0分
18 1.8m 7.3℃ 0.5mm 0分
17 3.0m 9.6℃ 0mm 0分
16 3.2m 10.7℃ 0mm 23分
15 3.0m 10.6℃ 0mm 20分
14 3.1m 12.0℃ 0mm 55分
13 4.8m 10.6℃ 0mm 0分
12 1.3m 10.8℃ 0mm 40分
11 2.4m 9.5℃ 0mm 34分
10 0.8m 8.5℃ 1.5mm 0分
9 2.0m 7.4℃ 0.5mm 12分
8 1.2m 6.9℃ 0.5mm 0分
7 1.2m 6.3℃ 0mm 0分
6 1.2m 6.5℃ 0mm 0分
5 0.7m 6.7℃ 0mm 0分
朝倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.7m 7.6℃ 0mm 0分
3 0.6m 7.7℃ 1mm 0分
2 1.6m 7.7℃ 0.5mm 0分
1 1.9m 7.6℃ 0.5mm 0分
0 0.7m 7.7℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 2.2m 7.6℃ 0.5mm 0分
22 1.7m 7.7℃ 0.5mm 0分
21 1.2m 7.7℃ 0mm 0分
20 1.0m 7.7℃ 0mm 0分
19 2.0m 6.6℃ 0mm 0分
18 3.5m 8.1℃ 0.5mm 0分
17 2.6m 9.3℃ 0mm 2分
16 4.3m 10.0℃ 0mm 2分
15 6.2m 11.1℃ 0mm 2分
14 4.3m 12.3℃ 0mm 35分
13 3.6m 11.3℃ 0mm 0分
12 2.5m 10.4℃ 0mm 7分
11 1.4m 8.7℃ 0mm 0分
10 1.9m 8.1℃ 0mm 2分
9 1.0m 8.3℃ 0mm 32分
8 1.5m 6.5℃ 0mm 0分
7 1.6m 5.9℃ 0.5mm 0分
6 1.5m 6.6℃ 0mm 0分
5 1.7m 7.1℃ 0mm 0分
久留米
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 0.7m 8.3℃ 0.5mm 0分
3 1.3m 8.2℃ 0mm 0分
2 1.2m 8.3℃ 0mm 0分
1 1.6m 8.3℃ 0mm 0分
0 1.1m 8.2℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 1.3m 8.1℃ 0mm 0分
22 1.4m 8.1℃ 0.5mm 0分
21 2.7m 8.2℃ 1mm 0分
20 1.2m 7.9℃ 0.5mm 0分
19 1.0m 8.3℃ 0mm 0分
18 0.8m 8.2℃ 1mm 0分
17 1.6m 9.9℃ 0mm 15分
16 2.6m 10.9℃ 0mm 29分
15 3.1m 10.0℃ 0.5mm 0分
14 1.9m 11.4℃ 0mm 39分
13 1.0m 11.9℃ 0mm 7分
12 2.3m 9.7℃ 0.5mm 7分
11 1.6m 10.3℃ 0mm 16分
10 1.4m 9.1℃ 0mm 27分
9 1.8m 8.4℃ 0mm 42分
8 1.2m 7.6℃ 0.5mm 15分
7 1.8m 6.7℃ 0mm 0分
6 0.5m 7.0℃ 0mm 0分
5 1.0m 7.7℃ 0mm 0分
博多
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 8.7m 11.0℃ 0mm 0分
3 7.8m 10.8℃ 0mm 0分
2 6.0m 8.6℃ 0mm 0分
1 7.8m 8.4℃ 0.5mm 0分
0 2.9m 8.4℃ 1mm 0分
28 (木) 23 5.5m 8.1℃ 1.5mm 0分
22 4.3m 8.1℃ 1.5mm 0分
21 6.4m 8.0℃ 2mm 0分
20 1.4m 8.0℃ 1.5mm 0分
19 5.6m 8.3℃ 3mm 0分
18 4.6m 8.1℃ 1mm 0分
17 5.7m 10.0℃ 0mm 0分
16 3.9m 11.2℃ 0.5mm 0分
15 3.8m 10.4℃ 0.5mm 0分
14 5.2m 12.1℃ 0mm 0分
13 10.6m 10.2℃ 0mm 0分
12 3.5m 13.1℃ 0mm 0分
11 2.9m 11.3℃ 0mm 0分
10 4.3m 8.2℃ 2.5mm 0分
9 5.1m 7.6℃ 1.5mm 0分
8 4.6m 7.3℃ 1mm 0分
7 4.1m 6.9℃ 0mm 0分
6 3.8m 7.3℃ 1mm 0分
5 4.4m 7.3℃ 1.5mm 0分
黒木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.1m 6.8℃ 0.5mm 0分
3 0.7m 6.8℃ 0mm 0分
2 0.7m 6.8℃ 0mm 0分
1 0.6m 6.8℃ 0.5mm 0分
0 0.4m 6.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.3m 7.1℃ 0mm 0分
22 0.6m 7.0℃ 0mm 0分
21 1.0m 7.0℃ 1mm 0分
20 2.2m 6.5℃ 0.5mm 0分
19 1.6m 6.8℃ 0mm 0分
18 2.2m 7.4℃ 0.5mm 0分
17 2.9m 7.9℃ 0mm 5分
16 1.1m 8.2℃ 0.5mm 0分
15 2.5m 8.2℃ 0mm 17分
14 2.1m 9.7℃ 0mm 0分
13 0.9m 9.7℃ 0mm 14分
12 1.5m 9.1℃ 0mm 7分
11 1.8m 9.3℃ 0mm 0分
10 1.0m 8.3℃ 0mm 35分
9 0.9m 7.4℃ 0mm 34分
8 2.5m 5.3℃ 0mm 0分
7 1.2m 4.4℃ 0mm 0分
6 0.4m 5.0℃ 0mm 0分
5 0.6m 5.4℃ 0mm 0分
飯塚
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 2.2m 9.4℃ 0mm 0分
3 2.7m 9.4℃ 0mm 0分
2 0.8m 7.8℃ 0mm 0分
1 1.9m 8.5℃ 0.5mm 0分
0 2.2m 7.6℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.4m 7.6℃ 0.5mm 0分
22 2.6m 7.3℃ 1mm 0分
21 2.4m 7.1℃ 2mm 0分
20 1.2m 7.0℃ 1mm 0分
19 2.7m 7.3℃ 0.5mm 0分
18 2.7m 7.5℃ 1mm 0分
17 2.2m 9.4℃ 0mm 0分
16 1.9m 9.3℃ 0.5mm 18分
15 6.4m 9.6℃ 0.5mm 31分
14 4.2m 10.3℃ 0.5mm 33分
13 4.0m 10.6℃ 0mm 15分
12 3.5m 11.0℃ 0mm 32分
11 2.7m 10.4℃ 0.5mm 38分
10 1.6m 7.5℃ 1mm 0分
9 1.8m 7.2℃ 0mm 0分
8 3.0m 7.0℃ 0.5mm 0分
7 2.5m 6.4℃ 0mm 0分
6 3.7m 6.9℃ 0mm 0分
5 2.1m 6.6℃ 1.5mm 0分
福岡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 4.6m 11.2℃ 0mm 0分
3 4.0m 11.0℃ 0mm 0分
2 3.7m 10.9℃ 0.5mm 0分
1 3.0m 10.3℃ 0mm 0分
0 2.5m 9.0℃ 1.5mm 0分
28 (木) 23 2.3m 9.0℃ 2mm 0分
22 2.3m 8.9℃ 2mm 0分
21 2.5m 8.7℃ 3.5mm 0分
20 2.8m 8.7℃ 2mm 0分
19 2.1m 9.3℃ 3.5mm 0分
18 2.4m 9.0℃ 1.5mm 0分
17 3.8m 9.8℃ 0mm 0分
16 3.3m 11.3℃ 0mm 11分
15 3.6m 11.0℃ 1.5mm 19分
14 4.7m 11.9℃ 0mm 57分
13 5.3m 9.3℃ 0.5mm 0分
12 2.4m 12.8℃ 0mm 39分
11 2.2m 11.3℃ 0mm 25分
10 3.0m 8.9℃ 1mm 0分
9 5.3m 8.0℃ 2.5mm 0分
8 2.3m 7.9℃ 1mm 0分
7 2.3m 8.1℃ 0.5mm 0分
6 2.4m 7.6℃ 1.5mm 0分
5 2.9m 7.6℃ 3mm 0分
添田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 4 1.1m 6.6℃ 0mm 0分
3 0.8m 6.7℃ 0mm 0分
2 0.8m 6.7℃ 0mm 0分
1 1.0m 7.0℃ 0.5mm 0分
0 1.1m 7.1℃ 0.5mm 0分
28 (木) 23 0.9m 7.4℃ 1mm 0分
22 0.6m 6.9℃ 1mm 0分
21 1.1m 6.7℃ 1.5mm 0分
20 0.6m 6.0℃ 1mm 0分
19 0.9m 6.4℃ 0mm 0分
18 1.7m 7.4℃ 0.5mm 0分
17 1.4m 8.5℃ 0mm 0分
16 0.8m 8.3℃ 0.5mm 10分
15 1.7m 10.8℃ 0mm 52分
14 1.1m 10.2℃ 0mm 22分
13 1.2m 9.7℃ 0mm 12分
12 1.2m 9.5℃ 0mm 52分
11 1.0m 9.1℃ 0mm 24分
10 1.2m 6.8℃ 1.5mm 0分
9 0.9m 7.2℃ 0.5mm 5分
8 0.9m 6.5℃ 0mm 0分
7 0.8m 5.6℃ 0mm 0分
6 0.8m 5.9℃ 0mm 0分
5 1.4m 6.0℃ 1.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴
気温 13
9
16
7
19
9
17
8
17
7
16
6
15
7
12
6
11
3
降水確率 20% 30% 30% 30% 30% 30% 10% 40% 10%