大川市のエリア実況

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
久留米
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 4.3m 10.6℃ 0mm 0分
21 4.5m 11.1℃ 0mm 0分
20 3.8m 11.6℃ 0mm 0分
19 4.0m 12.5℃ 0mm 7分
18 4.3m 13.7℃ 0mm 32分
17 5.1m 14.4℃ 0mm 5分
16 4.5m 15.2℃ 0mm 2分
15 3.5m 15.5℃ 0mm 0分
14 4.3m 15.3℃ 0mm 0分
13 4.3m 15.1℃ 0mm 0分
12 4.1m 14.7℃ 0mm 0分
11 4.3m 14.7℃ 0mm 0分
10 4.9m 14.3℃ 0mm 0分
9 4.2m 14.1℃ 0mm 0分
8 3.1m 13.3℃ 0mm 0分
7 3.5m 12.4℃ 0mm 0分
6 2.8m 12.3℃ 0mm 0分
5 3.3m 12.4℃ 0mm 0分
4 1.6m 12.1℃ 0mm 0分
3 1.5m 12.7℃ 0mm 0分
2 1.4m 13.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 13.0℃ 0mm 0分
0 0.6m 13.3℃ 0mm 0分
12 (水) 23 0.7m 13.7℃ 0mm 0分
黒木
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 1.8m 10.0℃ 0mm 0分
21 1.6m 11.0℃ 0mm 0分
20 1.5m 10.5℃ 0mm 0分
19 1.7m 11.6℃ 0mm 7分
18 1.9m 13.0℃ 0mm 35分
17 1.7m 14.0℃ 0mm 7分
16 2.4m 15.0℃ 0mm 0分
15 2.1m 14.0℃ 0mm 0分
14 1.0m 15.3℃ 0mm 0分
13 2.3m 14.3℃ 0mm 0分
12 1.2m 14.4℃ 0mm 0分
11 2.2m 14.1℃ 0mm 0分
10 2.0m 13.3℃ 0mm 0分
9 0.9m 12.7℃ 0mm 0分
8 1.1m 11.9℃ 0mm 0分
7 1.4m 10.6℃ 0mm 0分
6 0.6m 9.8℃ 0mm 0分
5 0.6m 10.1℃ 0mm 0分
4 1.1m 10.1℃ 0mm 0分
3 0.5m 11.0℃ 0mm 0分
2 0.4m 11.2℃ 0mm 0分
1 0.7m 11.9℃ 0mm 0分
0 0.9m 11.9℃ 0mm 0分
12 (水) 23 1.7m 12.4℃ 0mm 0分
大牟田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 2.5m 9.6℃ 0mm 0分
21 0.9m 10.7℃ 0mm 0分
20 2.8m 11.7℃ 0mm 0分
19 3.4m 12.8℃ 0mm 5分
18 4.8m 13.7℃ 0mm 4分
17 3.5m 14.8℃ 0mm 24分
16 3.4m 15.7℃ 0mm 0分
15 4.2m 15.0℃ 0mm 0分
14 3.5m 15.2℃ 0mm 0分
13 4.9m 15.2℃ 0mm 0分
12 3.4m 15.4℃ 0mm 0分
11 2.6m 15.4℃ 0mm 0分
10 3.5m 13.9℃ 0mm 0分
9 3.6m 13.2℃ 0mm 0分
8 3.0m 12.8℃ 0mm 0分
7 3.5m 12.6℃ 0mm 0分
6 2.9m 12.8℃ 0mm 0分
5 0.3m 11.2℃ 0mm 0分
4 1.3m 12.0℃ 0mm 0分
3 0.6m 11.9℃ 0mm 0分
2 0.2m 12.1℃ 0mm 0分
1 1.0m 12.8℃ 0mm 0分
0 0.3m 13.1℃ 0mm 0分
12 (水) 23 1.2m 13.2℃ 0mm 0分
福岡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 1.3m 9.8℃ 0mm 0分
21 2.3m 10.3℃ 0mm 0分
20 2.0m 11.1℃ 0mm 0分
19 4.2m 11.9℃ 0mm 0分
18 5.0m 12.8℃ 0mm 7分
17 4.4m 13.3℃ 0mm 0分
16 4.9m 13.8℃ 0mm 0分
15 5.9m 13.5℃ 0mm 0分
14 7.5m 13.4℃ 0mm 0分
13 6.2m 13.9℃ 0mm 0分
12 4.0m 14.0℃ 0mm 0分
11 2.6m 14.1℃ 0mm 0分
10 2.8m 13.4℃ 0mm 0分
9 1.9m 13.2℃ 0mm 0分
8 0.6m 12.0℃ 0mm 0分
7 1.1m 11.3℃ 0mm 0分
6 1.0m 10.4℃ 0mm 0分
5 1.3m 10.9℃ 0mm 0分
4 0.6m 11.1℃ 0mm 0分
3 0.7m 11.5℃ 0mm 0分
2 0.4m 11.7℃ 0mm 0分
1 0.7m 12.3℃ 0mm 0分
0 0.7m 12.8℃ 0mm 0分
12 (水) 23 1.2m 12.9℃ 0mm 0分
太宰府
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 0.5m 7.9℃ 0mm 0分
21 0.4m 8.0℃ 0mm 0分
20 1.3m 10.1℃ 0mm 0分
19 2.7m 12.2℃ 0mm 5分
18 3.0m 13.3℃ 0mm 49分
17 4.2m 13.8℃ 0mm 29分
16 4.0m 13.7℃ 0mm 0分
15 3.8m 13.8℃ 0mm 0分
14 2.4m 15.1℃ 0mm 0分
13 2.3m 14.8℃ 0mm 0分
12 1.9m 14.4℃ 0mm 0分
11 1.8m 14.3℃ 0mm 0分
10 2.5m 13.7℃ 0mm 0分
9 2.3m 13.2℃ 0mm 0分
8 1.4m 11.8℃ 0mm 0分
7 1.5m 10.7℃ 0mm 0分
6 1.2m 9.9℃ 0mm 0分
5 1.3m 9.4℃ 0mm 0分
4 0.9m 9.9℃ 0mm 0分
3 1.0m 10.4℃ 0mm 0分
2 1.1m 10.8℃ 0mm 0分
1 1.2m 11.1℃ 0mm 0分
0 1.0m 11.4℃ 0mm 0分
12 (水) 23 0.5m 11.5℃ 0mm 0分
博多
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 1.2m 9.0℃ 0mm 0分
21 2.0m 9.9℃ 0mm 0分
20 2.1m 10.3℃ 0mm 0分
19 2.9m 11.4℃ 0mm 0分
18 4.4m 12.8℃ 0mm 0分
17 4.5m 13.5℃ 0mm 0分
16 4.7m 13.7℃ 0mm 0分
15 4.7m 13.6℃ 0mm 0分
14 7.2m 14.1℃ 0mm 0分
13 2.6m 14.8℃ 0mm 0分
12 2.8m 14.5℃ 0mm 0分
11 2.1m 14.1℃ 0mm 0分
10 4.1m 13.5℃ 0mm 0分
9 2.3m 12.9℃ 0mm 0分
8 0.8m 11.3℃ 0mm 0分
7 0.9m 10.0℃ 0mm 0分
6 0.0m 9.4℃ 0mm 0分
5 0.2m 9.7℃ 0mm 0分
4 1.3m 10.5℃ 0mm 0分
3 0.9m 10.8℃ 0mm 0分
2 2.2m 11.4℃ 0mm 0分
1 1.6m 11.9℃ 0mm 0分
0 1.2m 11.9℃ 0mm 0分
12 (水) 23 1.1m 11.9℃ 0mm 0分
島原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 5.0m 11.8℃ 0mm 0分
21 4.5m 12.3℃ 0mm 0分
20 4.8m 12.9℃ 0mm 0分
19 5.1m 13.3℃ 0mm 0分
18 5.3m 14.2℃ 0mm 0分
17 6.1m 14.7℃ 0mm 19分
16 5.7m 14.9℃ 0mm 0分
15 5.1m 14.9℃ 0mm 0分
14 5.0m 14.8℃ 0mm 0分
13 4.9m 15.2℃ 0mm 0分
12 4.5m 14.8℃ 0mm 0分
11 4.3m 15.0℃ 0mm 2分
10 4.8m 14.4℃ 0mm 0分
9 4.7m 13.6℃ 0mm 0分
8 4.0m 13.7℃ 0mm 0分
7 5.1m 13.6℃ 0mm 0分
6 4.5m 13.9℃ 0mm 0分
5 3.5m 13.5℃ 0mm 0分
4 2.5m 13.5℃ 0mm 0分
3 0.7m 12.4℃ 0mm 0分
2 0.7m 12.9℃ 0mm 0分
1 1.4m 13.9℃ 0mm 0分
0 1.7m 13.1℃ 0mm 0分
12 (水) 23 0.5m 13.2℃ 0mm 0分
朝倉
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (木) 22 1.8m 7.6℃ 0mm 0分
21 2.5m 10.1℃ 0mm 0分
20 2.0m 8.6℃ 0mm 0分
19 1.8m 10.4℃ 0mm 5分
18 2.4m 13.2℃ 0mm 20分
17 2.1m 14.0℃ 0mm 0分
16 3.8m 13.9℃ 0mm 0分
15 3.7m 14.5℃ 0mm 0分
14 2.9m 14.8℃ 0mm 0分
13 3.6m 14.7℃ 0mm 0分
12 1.5m 15.1℃ 0mm 0分
11 1.9m 14.9℃ 0mm 0分
10 2.2m 14.2℃ 0mm 0分
9 0.5m 12.5℃ 0mm 0分
8 1.4m 10.9℃ 0mm 0分
7 0.7m 9.6℃ 0mm 0分
6 1.5m 9.3℃ 0mm 0分
5 1.0m 9.9℃ 0mm 0分
4 1.7m 10.8℃ 0mm 0分
3 0.8m 10.8℃ 0mm 0分
2 1.3m 11.3℃ 0mm 0分
1 1.7m 12.3℃ 0mm 0分
0 1.7m 12.2℃ 0mm 0分
12 (水) 23 2.3m 12.2℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 15日
(土)
16日
(日)
17日
(月)
18日
(火)
19日
(水)
20日
(木)
21日
(金)
22日
(土)
23日
(日)
天気 くもり時々雨 雨のちくもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり 晴れ時々くもり 晴 晴 晴
気温 17
11
12
5
10
3
11
2
12
2
15
2
17
4
18
6
19
7
降水確率 70% 80% 50% 50% 40% 20% 20% 20% 20%