北九州市若松区のエリア実況

注意報

  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
八幡
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 1.5m 8.0℃ 0mm 0分
20 3.0m 8.6℃ 0mm 0分
19 2.9m 8.9℃ 0mm 0分
18 4.1m 9.5℃ 0mm 55分
17 4.7m 10.4℃ 0mm 60分
16 5.9m 11.4℃ 0mm 60分
15 4.2m 11.8℃ 0mm 60分
14 5.3m 11.2℃ 0mm 60分
13 3.9m 12.0℃ 0mm 60分
12 5.3m 10.3℃ 0mm 37分
11 4.5m 9.0℃ 0mm 7分
10 2.2m 8.9℃ 0mm 0分
9 2.2m 8.4℃ 0mm 47分
8 1.9m 6.6℃ 0mm 14分
7 2.1m 5.7℃ 0mm 0分
6 1.3m 6.0℃ 0mm 0分
5 1.4m 6.0℃ 0mm 0分
4 2.2m 6.8℃ 1mm 0分
3 1.4m 7.1℃ 0mm 0分
2 2.2m 7.3℃ 0mm 0分
1 2.3m 7.4℃ 0mm 0分
0 2.4m 7.6℃ 0mm 0分
25 (火) 23 3.5m 7.9℃ 0mm 0分
22 3.4m 8.0℃ 0mm 0分
下関
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 6.4m 9.4℃ 0mm 0分
20 5.6m 9.6℃ 0mm 0分
19 4.9m 9.9℃ 0mm 0分
18 6.6m 10.1℃ 0mm 36分
17 6.6m 10.9℃ 0mm 58分
16 6.5m 11.2℃ 0mm 57分
15 7.6m 11.0℃ 0mm 60分
14 6.4m 11.1℃ 0mm 60分
13 5.7m 10.9℃ 0mm 58分
12 5.0m 11.2℃ 0mm 60分
11 6.7m 10.5℃ 0mm 60分
10 5.7m 9.7℃ 0mm 33分
9 5.8m 8.9℃ 0mm 24分
8 5.4m 8.7℃ 0mm 3分
7 5.0m 8.6℃ 0mm 0分
6 5.9m 8.4℃ 0mm 0分
5 6.4m 8.7℃ 0mm 0分
4 5.4m 8.5℃ 0.5mm 0分
3 6.3m 8.3℃ 0mm 0分
2 5.2m 8.5℃ 0mm 0分
1 6.0m 8.7℃ 0mm 0分
0 5.4m 8.9℃ 0mm 0分
25 (火) 23 4.4m 8.5℃ 0mm 0分
22 3.6m 8.4℃ 0mm 0分
空港北町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 3.6m 8.4℃ 0mm 0分
20 3.0m 8.9℃ 0mm 0分
19 4.1m 9.1℃ 0mm 0分
18 4.4m 10.1℃ 0mm 0分
17 7.1m 10.8℃ 0mm 0分
16 7.3m 11.8℃ 0mm 0分
15 5.7m 12.1℃ 0mm 0分
14 6.6m 11.7℃ 0mm 0分
13 8.3m 11.0℃ 0mm 0分
12 7.4m 11.2℃ 0mm 0分
11 6.7m 10.1℃ 0mm 0分
10 4.9m 9.3℃ 0mm 0分
9 3.0m 8.3℃ 0mm 0分
8 3.2m 7.7℃ 0mm 0分
7 4.5m 6.9℃ 0mm 0分
6 2.4m 6.7℃ 0mm 0分
5 2.8m 7.2℃ 0.5mm 0分
4 6.2m 6.8℃ 0.5mm 0分
3 4.6m 8.6℃ 0mm 0分
2 5.6m 8.5℃ 0mm 0分
1 3.6m 8.3℃ 0mm 0分
0 4.7m 8.3℃ 0mm 0分
25 (火) 23 4.8m 8.5℃ 0mm 0分
22 5.5m 8.5℃ 0mm 0分
行橋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 2.9m 8.8℃ 0mm 0分
20 2.7m 8.9℃ 0mm 0分
19 2.2m 9.3℃ 0mm 0分
18 3.2m 10.6℃ 0mm 57分
17 4.3m 12.2℃ 0mm 60分
16 4.5m 13.2℃ 0mm 60分
15 4.7m 13.0℃ 0mm 60分
14 5.4m 12.6℃ 0mm 60分
13 4.4m 12.3℃ 0mm 60分
12 4.7m 11.1℃ 0mm 54分
11 3.0m 11.0℃ 0mm 34分
10 2.9m 8.9℃ 0mm 0分
9 3.5m 8.5℃ 0mm 2分
8 2.1m 7.9℃ 0mm 35分
7 1.1m 6.0℃ 0mm 0分
6 1.7m 6.0℃ 0mm 0分
5 2.8m 6.2℃ 0.5mm 0分
4 2.9m 6.9℃ 0mm 0分
3 1.6m 7.3℃ 0mm 0分
2 3.4m 7.7℃ 0mm 0分
1 4.8m 8.1℃ 0mm 0分
0 3.7m 7.9℃ 0mm 0分
25 (火) 23 3.7m 8.0℃ 0mm 0分
22 3.4m 8.0℃ 0mm 0分
宗像
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 3.1m 9.1℃ 0mm 0分
20 4.1m 9.3℃ 0mm 0分
19 4.5m 9.4℃ 0mm 0分
18 4.4m 9.5℃ 0mm 52分
17 3.2m 10.3℃ 0mm 60分
16 5.4m 11.2℃ 0mm 60分
15 4.9m 11.1℃ 0mm 60分
14 5.3m 11.0℃ 0mm 60分
13 4.0m 11.0℃ 0mm 60分
12 5.2m 10.0℃ 0mm 39分
11 4.4m 9.7℃ 0mm 52分
10 4.7m 9.8℃ 0mm 31分
9 4.0m 9.1℃ 0mm 47分
8 3.1m 8.5℃ 0mm 4分
7 4.3m 7.7℃ 0mm 0分
6 4.4m 7.5℃ 0mm 0分
5 5.0m 7.5℃ 0mm 0分
4 5.2m 7.9℃ 0mm 0分
3 6.4m 7.8℃ 0mm 0分
2 3.4m 8.9℃ 0mm 0分
1 4.1m 8.9℃ 0mm 0分
0 2.6m 7.7℃ 0mm 0分
25 (火) 23 2.2m 7.8℃ 0mm 0分
22 3.4m 8.1℃ 0mm 0分
飯塚
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 1.8m 8.4℃ 0mm 0分
20 1.5m 8.9℃ 0mm 0分
19 2.3m 9.1℃ 0mm 0分
18 3.4m 10.1℃ 0mm 52分
17 4.3m 11.4℃ 0mm 60分
16 5.2m 12.2℃ 0mm 60分
15 4.7m 12.3℃ 0mm 60分
14 4.5m 12.2℃ 0mm 60分
13 4.7m 11.9℃ 0mm 56分
12 4.0m 10.4℃ 0mm 35分
11 4.9m 10.3℃ 0mm 43分
10 3.7m 9.0℃ 0mm 29分
9 2.2m 8.2℃ 0mm 41分
8 1.1m 6.8℃ 0mm 37分
7 1.8m 6.4℃ 0mm 0分
6 1.7m 6.6℃ 0mm 0分
5 2.1m 6.6℃ 0.5mm 0分
4 2.5m 6.1℃ 1mm 0分
3 3.7m 7.5℃ 0mm 0分
2 2.7m 7.3℃ 0mm 0分
1 3.4m 7.4℃ 0mm 0分
0 4.2m 7.5℃ 0mm 0分
25 (火) 23 3.9m 7.8℃ 0mm 0分
22 3.4m 8.1℃ 0mm 0分
添田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 0.3m 2.7℃ 0mm 0分
20 0.6m 3.8℃ 0mm 0分
19 0.6m 5.9℃ 0mm 0分
18 0.8m 8.2℃ 0mm 60分
17 1.0m 9.7℃ 0mm 60分
16 1.4m 12.7℃ 0mm 60分
15 2.2m 12.7℃ 0mm 60分
14 1.5m 12.2℃ 0mm 60分
13 1.7m 11.5℃ 0mm 60分
12 1.7m 11.0℃ 0mm 60分
11 1.6m 10.4℃ 0mm 47分
10 0.9m 8.7℃ 0mm 42分
9 0.7m 7.6℃ 0mm 52分
8 0.4m 4.9℃ 0mm 0分
7 1.0m 5.1℃ 0mm 0分
6 1.2m 5.1℃ 0mm 0分
5 0.7m 5.2℃ 0.5mm 0分
4 0.9m 7.1℃ 0mm 0分
3 1.1m 7.4℃ 0mm 0分
2 0.9m 7.0℃ 0mm 0分
1 0.6m 6.9℃ 0mm 0分
0 1.2m 7.4℃ 0mm 0分
25 (火) 23 1.5m 7.4℃ 0mm 0分
22 0.9m 6.1℃ 0mm 0分
宇部
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
26 (水) 21 3.9m 7.8℃ 0mm 0分
20 6.3m 8.9℃ 0mm 0分
19 4.8m 8.9℃ 0mm 0分
18 5.0m 9.6℃ 0mm 0分
17 6.2m 10.4℃ 0mm 0分
16 6.1m 11.3℃ 0mm 0分
15 7.7m 11.8℃ 0mm 0分
14 8.0m 12.1℃ 0mm 0分
13 7.1m 11.4℃ 0mm 0分
12 7.1m 11.5℃ 0mm 0分
11 7.1m 10.8℃ 0mm 0分
10 6.5m 9.9℃ 0mm 0分
9 4.6m 7.8℃ 0mm 0分
8 3.1m 7.5℃ 0mm 0分
7 4.0m 7.4℃ 0mm 0分
6 6.1m 6.8℃ 0mm 0分
5 6.1m 6.9℃ 0.5mm 0分
4 5.4m 6.8℃ 0.5mm 0分
3 4.6m 7.6℃ 0mm 0分
2 5.8m 7.7℃ 0mm 0分
1 5.2m 7.8℃ 0mm 0分
0 4.9m 7.7℃ 0mm 0分
25 (火) 23 5.9m 7.8℃ 0mm 0分
22 4.6m 7.7℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 28日
(金)
1日
(土)
2日
(日)
3日
(月)
4日
(火)
5日
(水)
6日
(木)
7日
(金)
8日
(土)
天気 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴 晴
気温 15
7
18
8
19
13
16
9
13
7
12
6
9
2
7
0
9
1
降水確率 60% 30% 60% 70% 70% 30% 10% 10% 10%