内子町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 4.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 6.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
近永 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
松山南吉田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 7.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 5.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
12 (水) | 23 | - | - | - | - |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 3.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
久万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 13.8℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 |
梼原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 0.3m | 9.5℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 0.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
松山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (木) | 22 | 2.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 11.3℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (水) | 23 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 14 6 |
12 5 |
10 2 |
10 1 |
11 1 |
13 1 |
15 2 |
16 4 |
18 5 |
降水確率 | 50% | 80% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
内子町近辺スポットの天気を見る
内子町への行き方を見る
愛媛県喜多郡内子町平岡甲168