一戸町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
二戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 2.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 1.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 0.8℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 4.3m | 2.0℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 5.1m | 3.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
三戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 2.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 2.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 2.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 5.2℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 4.3m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 5.3℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 2.5m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 |
奥中山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 1.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 2.0m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -1.9℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 2.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 |
軽米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 1.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 4.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 6.5m | 1.7℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 7.9m | 2.7℃ | 0mm | 43分 | ||
14 | 8.2m | 3.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 9.5m | 2.9℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 8.3m | 3.8℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 6.3m | 5.0℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 4.1m | 4.1℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 3.9m | 3.2℃ | 0.5mm | 7分 | ||
8 | 2.9m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 |
葛巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 5.1m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 4.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | -1.4℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 3.9m | -0.9℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 8.0m | 0.4℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 5.0m | 0.9℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 4.7m | 1.8℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 4.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 5.2m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 2.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 3.6m | 1.0℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 2.1℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 5.9m | 3.4℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 4.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 2.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
荒屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 4.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 3.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.1m | -0.3℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.8m | -0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.3m | 0.6℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 3.0m | -0.2℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 4.6m | 1.7℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.8m | 1.3℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 4.0m | 2.7℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 2.8m | 1.7℃ | 0.5mm | 2分 | ||
8 | 2.3m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 |
十和田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (木) | 0 | 6.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
26 (水) | 23 | 7.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 1.1℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 8.8m | 2.0℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 9.5m | 2.2℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 6.9m | 1.8℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 7.9m | 4.1℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 9.0m | 4.3℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 7.6m | 2.9℃ | 0mm | 25分 | ||
10 | 5.7m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.5m | 5.1℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 2.0m | 3.6℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 11 -3 |
11 -1 |
9 -2 |
2 -5 |
1 -7 |
3 -5 |
3 -3 |
2 -7 |
3 -6 |
降水確率 | 10% | 20% | 50% | 50% | 40% | 50% | 50% | 10% | 10% |
一戸町近辺スポットの天気を見る
一戸町への行き方を見る
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24?9