野田村の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2o | 0% | 1℃ | 2.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4o | 0% | 1℃ | 2.0m | |
1 | 0.4o | 0% | 1℃ | 2.2m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 2.0m | |
3 | 0.2o | 0% | 0℃ | 1.5m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 2.1m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 3.1m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 3.7m | |
7 | 0.2o | 0% | 0℃ | 3.9m | |
8 | 0.3o | 0% | 2℃ | 4.0m | |
9 | 0.2o | 0% | 2℃ | 3.7m | |
10 | 0.1o | 0% | 2℃ | 3.3m | |
11 | 0.1o | 0% | 2℃ | 3.5m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 3.5m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 3.8m | |
14 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
15 | 0o | 0% | 3℃ | 3.8m | |
16 | 0o | 0% | 2℃ | 4.2m | |
17 | 0o | 0% | 1℃ | 4.5m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 4.3m | |
19 | 0o | 0% | 1℃ | 3.9m | |
20 | 0o | 0% | 1℃ | 3.7m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 3.7m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 3.3m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 2.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | -1℃ | 2.0m | |
1 | 0o | 0% | -1℃ | 1.9m | |
2 | 0o | 0% | -1℃ | 1.6m | |
3 | 0.1o | 0% | 0℃ | 1.3m | |
4 | 0.1o | 0% | 0℃ | 2.5m | |
5 | 0.2o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
6 | 0.4o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
7 | 0.1o | 0% | 0℃ | 3.3m | |
8 | 0.1o | 0% | 1℃ | 3.7m | |
9 | 0.1o | 0% | 2℃ | 3.6m | |
10 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 4.3m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 4.4m | |
14 | 0o | 0% | 2℃ | 4.3m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 4.2m | |
16 | 0o | 0% | 1℃ | 4.0m | |
17 | 0o | 0% | 0℃ | 4.0m | |
18 | 0o | 0% | 0℃ | 3.8m | |
19 | 0o | 0% | 1℃ | 3.7m | |
20 | 0o | 0% | 1℃ | 3.8m | |
21 | 0o | 0% | 1℃ | 4.0m | |
22 | 0o | 0% | 1℃ | 4.3m | |
23 | 0o | 0% | 1℃ | 4.6m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 4.6m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 4.7m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 4.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 4.6m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 4.3m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 4.0m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 3.9m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 3.8m | |
8 | 0o | 0% | 0℃ | 3.9m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 4.2m | |
10 | 0o | 0% | 2℃ | 4.2m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 4.0m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 3.9m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 3.6m | |
14 | 0o | 0% | 3℃ | 3.3m | |
15 | 0o | 0% | 3℃ | 3.1m | |
16 | 0o | 0% | 2℃ | 3.0m | |
17 | 0o | 0% | 1℃ | 2.8m | |
18 | 0o | 0% | 0℃ | 2.7m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 2.7m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 2.7m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 2.4m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 2.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | -1℃ | 1.6m | |
1 | 0o | 0% | -1℃ | 1.4m | |
2 | 0o | 0% | -2℃ | 1.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 -4 |
6 -2 |
9 -3 |
9 -1 |
5 -2 |
6 -3 |
7 -1 |
3 -4 |
2 -5 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
野田村への行き方を見る
岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14