金ケ崎町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
江刺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 2.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 8.8℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 13分 | ||
14 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 2.2m | 8.9℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.8m | 9.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.3m | 9.9℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
北上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.7m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 5.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 9.0℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 3.7m | 8.4℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 |
若柳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 7.2℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 5.7m | 7.8℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 4.1m | 8.1℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 4.2m | 8.6℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 2.2m | 8.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 4.0m | 8.5℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 3.2m | 6.7℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 |
花巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.2m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
一関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 8.4℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.7m | 11.3℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 |
紫波 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 2.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.6m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 7.1℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.1m | 7.0℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 5.5m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 29分 | ||
11 | 4.1m | 8.6℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 2.9m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 7.3℃ | 1mm | 35分 | ||
8 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
大迫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 0.3m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 8.6℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 1.0m | 7.8℃ | 0.5mm | 14分 | ||
8 | 0.0m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
湯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.6m | 1.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.6m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 1.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 3.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 4.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 4.4℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 4.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 2 |
8 2 |
11 1 |
12 3 |
8 1 |
8 0 |
9 3 |
5 -1 |
4 -1 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 60% | 10% | 10% |
金ケ崎町近辺スポットの天気を見る
金ケ崎町への行き方を見る
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22?1