西和賀町のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
湯田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 0.4m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 1.1℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 1.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 1.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 3.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 4.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 4.4℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 4.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 |
横手 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 1.7m | 4.2℃ | 2mm | 0分 | |
1 | 1.9m | 4.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 4.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 4.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 4.8℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 6.1℃ | 0.5mm | 8分 | ||
14 | 2.4m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 6.0℃ | 3mm | 5分 | ||
12 | 1.3m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 6.1℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 6.6℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 6.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 6.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 6.9℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 |
沢内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 1.7m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 0.2℃ | 3mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 0.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 1.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 2.3℃ | 1.5mm | 2分 | ||
13 | 1.8m | 1.6℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 2.7℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 2.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 3.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 |
北上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 1.2m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.8m | 8.0℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 5.3m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 9.0℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 3.7m | 8.4℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
田沢湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 0.8m | 0.2℃ | 3mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 0.4℃ | 3mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 0.3℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 0.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 2.1℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 2.2℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 1.9℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 2.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 4.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 3.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 3.9℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 5.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 5.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 |
湯沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 1.5m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 3.1m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.5m | 3.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 5.4℃ | 0.5mm | 5分 | ||
14 | 3.0m | 5.7℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 6.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 6.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 5.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 5.5℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 7.4℃ | 1mm | 0分 |
駒ノ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 1.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.6m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 1.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 1.8℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 2.2℃ | 0.5mm | 5分 | ||
15 | 3.1m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 3.7℃ | 1mm | 4分 | ||
13 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 3.5m | 5.3℃ | 1mm | 55分 | ||
11 | 4.2m | 5.2℃ | 0.5mm | 52分 | ||
10 | 4.3m | 5.5℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.8m | 4.4℃ | 0.5mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 4.3℃ | 0.5mm | 55分 | ||
7 | 3.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 |
大曲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 2 | 2.4m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
1 | 4.3m | 3.7℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.6m | 3.9℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 4.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 4.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 5.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 5.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 5.5℃ | 1.5mm | 10分 | ||
13 | 2.6m | 6.4℃ | 2.5mm | 5分 | ||
12 | 2.8m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 6.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 6.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 6.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 6.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 6.5℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 0 |
6 0 |
9 -1 |
9 2 |
5 0 |
6 -1 |
6 1 |
2 -2 |
1 -3 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 60% | 10% | 10% |
西和賀町近辺スポットの天気を見る
西和賀町への行き方を見る
岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71