八幡平市のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 大雪
- 風雪
- 雷
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
岩手松尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 2.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 3.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 2.7m | 6.0℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 3.0m | 5.8℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 2.8m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 |
好摩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 4.4m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 4.6m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 2.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.8m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 4.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 5.6℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.6m | 7.0℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 4.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 1.6m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
荒屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 2.3m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 4.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 5.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 2.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 2.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 3.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 5.5℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.0m | 5.1℃ | 1mm | 37分 | ||
12 | 3.3m | 4.1℃ | 0.5mm | 29分 | ||
11 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.0m | 5.1℃ | 1mm | 7分 | ||
9 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 2.0m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 4.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 |
奥中山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 2.8m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 3.2m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 1.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 1.7℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 1.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 4.2℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 0.7m | 5.5℃ | 0.5mm | 12分 | ||
12 | 0.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 3.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 |
盛岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 3.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 5.4℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.4m | 6.0℃ | 0.5mm | 15分 | ||
13 | 2.8m | 6.2℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 4.7m | 7.9℃ | 0mm | 8分 | ||
11 | 3.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
雫石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.0m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 0.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 0.3℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 1.0℃ | 2mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 1.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 3.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
14 | 1.9m | 4.5℃ | 1mm | 20分 | ||
13 | 2.1m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 4.0℃ | 2mm | 5分 | ||
11 | 3.9m | 6.3℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 3.3m | 6.3℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 1.2m | 5.4℃ | 1mm | 19分 | ||
8 | 0.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 |
藪川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.8m | 0.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.9m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
八幡平 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 4 | 0.6m | 0.1℃ | 2mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 0.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.6m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 0.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 0.9℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 2.4℃ | 1mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 -2 |
6 0 |
9 -1 |
10 1 |
6 -1 |
6 -2 |
7 1 |
3 -3 |
2 -3 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 60% | 10% | 10% |
八幡平市近辺スポットの天気を見る
八幡平市への行き方を見る
岩手県八幡平市大更第35地割62番地