久慈市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
久慈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.9m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 5.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.2m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.7m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.1m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 4.2℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 2.7m | 3.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 5.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 4.5℃ | 0mm | 19分 |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.0m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 11分 | ||
10 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 49分 | ||
9 | 2.3m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 4.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.3m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 |
種市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.5m | 5.7℃ | 0mm | 9分 | |
14 | 2.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 6.9℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 3.5m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 2.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 3.3℃ | 0mm | 14分 |
普代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.7m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.9m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 7.4℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
岩泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.0m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.8m | 6.9℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 4.7m | 5.6℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 8.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 |
軽米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 4.6m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 7.0m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 6.6℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 5.5m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.7m | 3.4℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.7m | 2.5℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 2.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.0m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
葛巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 3.3m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.9m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 4.8℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 3.2m | 3.5℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 3.4m | 3.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 2.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.1m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 |
小本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 7.2℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 6.9℃ | 0mm | 14分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 11 2 |
9 0 |
8 0 |
8 0 |
8 -1 |
5 -2 |
4 -3 |
6 -1 |
5 -2 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
久慈市近辺スポットの天気を見る
久慈市への行き方を見る
岩手県久慈市川崎町1?1