五條市のエリア実況

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
五條
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 0.5m 2.1℃ 0mm 0分
2 0.5m 2.1℃ 0mm 0分
1 0.4m 2.4℃ 0mm 0分
0 0.6m 1.6℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.3m 1.8℃ 0mm 0分
22 0.6m 2.8℃ 0mm 0分
21 0.4m 3.3℃ 0mm 0分
20 0.9m 4.1℃ 0mm 0分
19 1.0m 4.1℃ 0mm 0分
18 0.3m 4.3℃ 0mm 0分
17 0.6m 6.2℃ 0mm 14分
16 5.5m 9.0℃ 0mm 7分
15 2.4m 10.8℃ 0mm 18分
14 3.9m 11.6℃ 0mm 39分
13 3.0m 11.2℃ 0mm 32分
12 2.6m 9.6℃ 0.5mm 19分
11 2.0m 8.1℃ 1mm 17分
10 1.2m 8.9℃ 0mm 7分
9 1.2m 7.8℃ 0mm 34分
8 4.4m 7.2℃ 0.5mm 0分
7 3.6m 6.5℃ 0mm 0分
6 1.8m 7.0℃ 0mm 0分
5 2.0m 7.8℃ 0mm 0分
4 2.1m 8.2℃ 0mm 0分
かつらぎ
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 0.9m 3.7℃ 0mm 0分
2 1.7m 3.1℃ 0mm 0分
1 0.6m 3.4℃ 0mm 0分
0 0.6m 4.6℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.4m 5.3℃ 0mm 0分
22 0.3m 4.3℃ 0mm 0分
21 1.4m 4.5℃ 0mm 0分
20 1.9m 5.1℃ 0mm 0分
19 2.6m 5.7℃ 0mm 0分
18 2.3m 5.9℃ 0mm 0分
17 1.9m 7.1℃ 0mm 16分
16 2.1m 9.3℃ 0mm 7分
15 2.5m 11.2℃ 0mm 2分
14 2.8m 12.2℃ 0mm 10分
13 2.5m 11.4℃ 0mm 24分
12 1.8m 10.7℃ 0mm 2分
11 2.8m 11.1℃ 0mm 44分
10 1.7m 11.7℃ 0mm 47分
9 1.3m 8.8℃ 0mm 34分
8 0.5m 6.8℃ 0mm 0分
7 1.0m 7.1℃ 0mm 0分
6 0.7m 6.7℃ 0mm 0分
5 1.8m 7.9℃ 0mm 0分
4 1.5m 8.4℃ 0mm 0分
高野山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 0.4m 0.4℃ 0mm 0分
2 0.3m 0.7℃ 0mm 0分
1 1.2m 1.6℃ 0mm 0分
0 0.4m 2.4℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.0m 3.3℃ 0mm 0分
22 1.9m 3.7℃ 0mm 0分
21 0.6m 2.0℃ 0mm 0分
20 0.8m 1.6℃ 0mm 0分
19 0.5m 1.8℃ 0mm 0分
18 1.4m 3.6℃ 0mm 0分
17 1.4m 3.8℃ 0mm 0分
16 2.2m 4.6℃ 0mm 0分
15 1.5m 5.4℃ 0mm 14分
14 2.3m 6.1℃ 0mm 39分
13 2.6m 5.4℃ 0mm 24分
12 2.8m 5.5℃ 0mm 0分
11 1.7m 5.3℃ 0mm 32分
10 1.2m 5.6℃ 0mm 40分
9 2.2m 3.9℃ 0mm 9分
8 1.3m 3.1℃ 0mm 0分
7 1.0m 2.8℃ 0mm 0分
6 1.0m 2.5℃ 0mm 0分
5 1.4m 2.5℃ 0mm 0分
4 2.6m 3.1℃ 0mm 0分
八尾
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 2.2m 8.5℃ 0mm 0分
2 1.8m 8.2℃ 0mm 0分
1 2.0m 8.0℃ 0mm 0分
0 1.8m 8.5℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.4m 8.5℃ 0mm 0分
22 1.5m 6.8℃ 0mm 0分
21 1.7m 7.4℃ 0mm 0分
20 1.5m 8.4℃ 0.5mm 0分
19 1.4m 8.7℃ 0mm 0分
18 1.3m 8.7℃ 0mm 0分
17 7.2m 9.2℃ 0mm 0分
16 4.5m 11.7℃ 0mm 0分
15 7.3m 12.4℃ 0mm 0分
14 6.6m 10.3℃ 0.5mm 0分
13 5.5m 11.0℃ 0.5mm 0分
12 6.3m 11.1℃ 0mm 0分
11 8.0m 12.1℃ 0mm 0分
10 4.4m 11.4℃ 0mm 0分
9 3.0m 10.3℃ 0mm 0分
8 2.8m 9.4℃ 0mm 0分
7 3.1m 9.2℃ 0mm 0分
6 4.6m 10.6℃ 0mm 0分
5 6.4m 10.6℃ 0mm 0分
4 5.5m 10.7℃ 0mm 0分
生駒山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 3.4m 3.3℃ 1.5mm 0分
2 2.4m 4.0℃ 0mm 0分
1 3.1m 4.2℃ 0.5mm 0分
0 3.1m 4.4℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.6m 4.0℃ 0mm 0分
22 3.4m 4.1℃ 0mm 0分
21 2.9m 3.6℃ 0mm 0分
20 2.3m 4.4℃ 0mm 0分
19 1.8m 4.3℃ 0mm 0分
18 4.0m 4.7℃ 0mm 0分
17 3.2m 5.4℃ 0mm 7分
16 5.2m 6.8℃ 0mm 0分
15 4.9m 6.8℃ 0mm 39分
14 5.5m 5.5℃ 0mm 34分
13 5.5m 6.1℃ 0.5mm 12分
12 5.9m 5.0℃ 0mm 0分
11 4.9m 6.1℃ 0mm 7分
10 4.2m 5.9℃ 0mm 60分
9 3.7m 5.0℃ 0mm 36分
8 4.3m 4.3℃ 0mm 0分
7 4.0m 3.3℃ 0mm 0分
6 4.3m 3.1℃ 0mm 0分
5 5.0m 3.5℃ 0mm 0分
4 5.1m 4.3℃ 0mm 0分
大宇陀
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 3.2m 5.6℃ 0mm 0分
2 2.9m 6.7℃ 0mm 0分
1 3.1m 6.5℃ 0mm 0分
0 3.4m 6.4℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.7m 4.7℃ 0mm 0分
22 3.7m 4.1℃ 0mm 0分
21 3.1m 5.1℃ 0mm 0分
20 2.8m 4.9℃ 0mm 0分
19 3.1m 5.7℃ 0mm 0分
18 1.8m 6.3℃ 0mm 0分
17 2.8m 6.9℃ 0mm 5分
16 4.3m 8.2℃ 0mm 0分
15 2.6m 9.3℃ 0mm 7分
14 3.2m 9.0℃ 0mm 19分
13 4.1m 10.0℃ 0mm 26分
12 2.8m 7.3℃ 0mm 5分
11 4.8m 7.4℃ 0mm 17分
10 3.2m 7.9℃ 0mm 15分
9 3.0m 6.2℃ 0mm 0分
8 4.6m 5.8℃ 0mm 0分
7 6.0m 5.5℃ 0mm 0分
6 2.2m 5.6℃ 0mm 0分
5 1.3m 5.6℃ 0.5mm 0分
4 3.1m 5.9℃ 0.5mm 0分
熊取
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 2.3m 9.8℃ 0mm 0分
2 2.3m 9.1℃ 0mm 0分
1 2.9m 8.9℃ 0mm 0分
0 3.0m 8.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.9m 8.8℃ 0mm 0分
22 2.9m 9.6℃ 0mm 0分
21 2.3m 9.2℃ 0mm 0分
20 2.4m 9.4℃ 0mm 0分
19 2.8m 9.2℃ 0mm 0分
18 2.8m 9.2℃ 0mm 0分
17 2.6m 9.8℃ 0mm 32分
16 2.7m 10.4℃ 0mm 27分
15 5.8m 10.9℃ 0mm 6分
14 5.1m 12.9℃ 0mm 52分
13 5.6m 12.8℃ 0mm 51分
12 3.0m 12.2℃ 0mm 7分
11 1.7m 10.7℃ 0mm 0分
10 0.8m 9.7℃ 0mm 0分
9 1.8m 8.7℃ 0mm 17分
8 3.1m 7.7℃ 1.5mm 0分
7 5.0m 7.2℃ 0.5mm 0分
6 3.8m 8.4℃ 0mm 0分
5 2.5m 7.7℃ 0.5mm 0分
4 4.2m 9.0℃ 0mm 0分
風屋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 3 0.6m 2.3℃ 0mm 0分
2 0.5m 2.6℃ 0mm 0分
1 0.5m 2.8℃ 0mm 0分
0 0.3m 2.9℃ 0mm 0分
28 (木) 23 0.5m 3.2℃ 0mm 0分
22 0.4m 3.7℃ 0mm 0分
21 0.5m 4.3℃ 0mm 0分
20 0.6m 5.2℃ 0mm 0分
19 0.4m 5.8℃ 0mm 0分
18 1.2m 8.3℃ 0mm 0分
17 1.4m 9.9℃ 0mm 0分
16 2.2m 10.5℃ 0mm 0分
15 3.8m 11.0℃ 0mm 5分
14 3.0m 11.3℃ 0mm 40分
13 3.4m 11.7℃ 0mm 45分
12 2.5m 10.9℃ 0mm 32分
11 1.2m 11.3℃ 0mm 51分
10 1.4m 10.6℃ 0mm 19分
9 1.0m 9.4℃ 0mm 17分
8 1.0m 7.4℃ 0mm 4分
7 0.4m 6.3℃ 0mm 0分
6 1.1m 7.8℃ 0mm 0分
5 1.2m 8.2℃ 0mm 0分
4 0.9m 8.3℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 くもり時々晴れ 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴 晴 晴
気温 12
6
15
5
17
5
16
6
15
5
14
4
14
5
11
4
10
3
降水確率 30% 20% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10%