奈良市のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
奈良 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 3.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.5m | 7.1℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 7.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 9.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.3m | 11.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.4m | 11.8℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 4.8m | 11.2℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 3.2m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 10.3℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 3.7m | 10.7℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
生駒山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 3.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 4.9m | 3.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 3.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 5.4℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 6.8℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 5.5m | 5.5℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 5.5m | 6.1℃ | 0.5mm | 12分 | ||
12 | 5.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 6.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 4.2m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 5.0℃ | 0mm | 36分 | ||
8 | 4.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 |
京田辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 7.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 11.3℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 4.1m | 12.7℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.2m | 13.4℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 4.9m | 13.1℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 6.1m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 4.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 10.8℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 2.1m | 8.6℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 1.5m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | |
5 | 1.9m | 4.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.0m | 6.2℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 1.7m | 6.6℃ | 0mm | 20分 | ||
14 | 2.5m | 5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 4.2℃ | 1mm | 2分 | ||
12 | 4.5m | 6.0℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 1.7m | - | - | - | ||
10 | 2.8m | - | - | - | ||
9 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 |
枚方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.5m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 7.4℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.5m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 12.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 13.3℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 4.0m | 13.2℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 6.4m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 12.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 1.5m | 9.2℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 2.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 9.3℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 9.0℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 4.5m | 13.6℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 3.4m | 13.4℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 5.3m | 13.0℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 6.4m | 12.1℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 4.9m | 12.9℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 3.8m | 12.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.7m | 11.6℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
八尾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 7.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 8.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 1.4m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
大宇陀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 6 | 0.7m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (木) | 23 | 2.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.2m | 9.0℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 4.1m | 10.0℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 2.8m | 7.3℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 4.8m | 7.4℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 3.2m | 7.9℃ | 0mm | 15分 | ||
9 | 3.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 7 |
15 6 |
17 6 |
17 8 |
15 6 |
14 5 |
15 6 |
12 5 |
10 4 |
降水確率 | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
奈良市近辺スポットの天気を見る
奈良市への行き方を見る
奈良県奈良市二条大路南一丁目1?1