長浜市の天気(3時間/1時間)
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0o | 0% | 15℃ | 2.5m | |
13 | 0o | 0% | 16℃ | 3.3m | |
14 | 0o | 0% | 16℃ | 4.0m | |
15 | 0o | 0% | 16℃ | 4.5m | |
16 | 0o | 0% | 15℃ | 4.5m | |
17 | 0o | 0% | 13℃ | 4.3m | |
18 | 0o | 0% | 11℃ | 5.0m | |
19 | 0o | 0% | 11℃ | 4.5m | |
20 | 0o | 0% | 11℃ | 3.6m | |
21 | 0o | 0% | 10℃ | 2.9m | |
22 | 0o | 0% | 10℃ | 3.2m | |
23 | 0o | 0% | 10℃ | 4.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 10℃ | 5.1m | |
1 | 0o | 0% | 9℃ | 5.8m | |
2 | 0o | 0% | 9℃ | 6.1m | |
3 | 0o | 0% | 9℃ | 6.3m | |
4 | 0o | 0% | 8℃ | 6.2m | |
5 | 0o | 0% | 8℃ | 6.1m | |
6 | 0o | 0% | 8℃ | 6.1m | |
7 | 0o | 0% | 8℃ | 6.2m | |
8 | 0o | 0% | 9℃ | 6.0m | |
9 | 0o | 0% | 11℃ | 6.3m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 6.4m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 6.9m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 7.3m | |
13 | 0o | 0% | 12℃ | 7.3m | |
14 | 0o | 0% | 12℃ | 7.2m | |
15 | 0o | 0% | 12℃ | 7.1m | |
16 | 0o | 0% | 11℃ | 6.4m | |
17 | 0o | 0% | 10℃ | 5.7m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 5.3m | |
19 | 0o | 0% | 9℃ | 5.5m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 5.6m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 5.8m | |
22 | 0o | 0% | 7℃ | 1.8m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 1.6m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 7℃ | 1.7m | |
1 | 0o | 0% | 6℃ | 1.8m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
4 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 1.6m | |
6 | 0o | 0% | 5℃ | 1.5m | |
7 | 0o | 0% | 5℃ | 1.5m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 1.5m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 2.0m | |
10 | 0o | 0% | 10℃ | 2.5m | |
11 | 0o | 0% | 10℃ | 3.0m | |
12 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
13 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
14 | 0o | 0% | 11℃ | 3.1m | |
15 | 0o | 0% | 10℃ | 3.0m | |
16 | 0o | 0% | 9℃ | 2.8m | |
17 | 0o | 0% | 9℃ | 2.4m | |
18 | 0o | 0% | 8℃ | 2.1m | |
19 | 0o | 0% | 7℃ | 1.8m | |
20 | 0o | 0% | 7℃ | 1.6m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 1.9m | |
22 | 0o | 0% | 6℃ | 2.0m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 2.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 5℃ | 2.1m | |
1 | 0o | 0% | 5℃ | 1.9m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 1.5m | |
3 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 0.9m | |
5 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 1.1m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 1.0m | |
8 | 0o | 0% | 5℃ | 1.2m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 2.0m | |
10 | 0o | 0% | 9℃ | 2.8m | |
11 | 0o | 0% | 10℃ | 3.5m | |
12 | 0o | 0% | 11℃ | 3.5m | |
13 | 0o | 0% | 11℃ | 3.5m | |
14 | 0o | 0% | 11℃ | 3.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 13 8 |
12 5 |
12 3 |
11 3 |
8 2 |
9 2 |
9 1 |
11 -1 |
12 3 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 50% | 0% | 0% | 0% |
長浜市近辺スポットの天気を見る
長浜市への行き方を見る
滋賀県長浜市高田町12?34