度会町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小俣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 3.2m | 12.2℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 4.5m | 11.9℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 5.5m | 13.6℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 3.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 1.9m | 10.0℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 3.8m | 10.3℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 4.8m | 10.0℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 3.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
南伊勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 35分 | ||
15 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 10.9℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 |
粥見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 5.0m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.4m | 12.7℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 |
鳥羽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 10.7℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.3m | 11.9℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 13.3℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 12.6℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 3.0m | 10.9℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 3.1m | 10.4℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 11.9℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 6.0m | 12.3℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 6.3m | 12.2℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 4.9m | 12.7℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 3.5m | 13.0℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 3.7m | 12.4℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 4.4m | 12.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.3m | 11.3℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 3.0m | 10.1℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.2m | 9.0℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 2.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
紀伊長島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 45分 | ||
15 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 |
四日市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 53分 | ||
15 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 1.8m | 12.2℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 9.0℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 2.1m | 7.1℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 |
亀山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (金) | 0 | 1.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
28 (木) | 23 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | 13分 | ||
15 | 2.7m | 10.7℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 5.0m | 11.8℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 4.3m | 11.8℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 2.8m | 11.9℃ | 0mm | 26分 | ||
11 | 4.4m | 11.5℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.9m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 6 |
15 6 |
16 6 |
17 7 |
15 7 |
14 6 |
15 6 |
12 5 |
11 4 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
度会町近辺スポットの天気を見る
度会町への行き方を見る
三重県度会郡度会町棚橋1215?1