東通村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上着氷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 1.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 2.8m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 1.5℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 3.3m | 3.1℃ | 0mm | 58分 | ||
16 | 3.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 6.6℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 4.0m | 8.6℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 3.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 8.4℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 3.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
六ヶ所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 3.0m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 5.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 3.8m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 6.1℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 4.4m | 6.5℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 5.0m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 7.2℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 2.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 |
野辺地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 8.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 7.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 3.3℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 6.9m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.5m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.7m | 7.0℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 6.1m | 7.8℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 5.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 8.2℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 4.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 3.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 1.6℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.5m | 2.1℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 3.9m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 5.6℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 2.8m | 7.3℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 3.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 8.2℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 2.3m | 7.9℃ | 0mm | 12分 |
三沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 2.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 2.4℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.7m | 3.5℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 2.8m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.3m | 9.5℃ | 0mm | 42分 |
大間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.8m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.0m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 4.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 1.5℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 8.1m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 8.1m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.8m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.5m | 5.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.7m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.3m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.7m | 7.4℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 5.2m | 7.2℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 7.6m | 8.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 6.6m | 8.2℃ | 0mm | 10分 |
十和田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 3.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 7.5m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 2.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 7.2m | 3.8℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 8.0m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.0m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 9.2m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.1m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.1m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.1m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.8m | 9.5℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 4.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
蟹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 3.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 0.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 7.1m | 2.1℃ | 0mm | 39分 | ||
16 | 7.3m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.8m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.2m | 5.1℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 8.1m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.1m | 6.7℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 5.8m | 6.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 5.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 6.8℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 4.8m | 6.8℃ | 0mm | 5分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 3 -6 |
3 -4 |
4 -1 |
2 -4 |
2 -6 |
5 -6 |
3 -3 |
5 -3 |
8 0 |
降水確率 | 10% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 60% | 20% | 30% |
東通村への行き方を見る
青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内5?34