野辺地町のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
野辺地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.5m | 6.1℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 0.9m | 7.0℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 1.5m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 6.1℃ | 0.5mm | 7分 | ||
9 | 3.9m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
六ヶ所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.7m | 6.1℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 1.5m | 7.7℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.9m | 5.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 |
十和田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 7.3℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 3.9m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 7.3℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 1.2m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 7.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.6m | 7.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 4.3m | 6.4℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 7.3℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 5.6m | 8.7℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 2.2m | 7.7℃ | 0.5mm | 31分 | ||
11 | 3.2m | 5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.2m | 4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 5.0℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
三沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 8.6℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.4m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 1.3m | 7.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 2.4m | 7.9℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 3.3m | 7.9℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
酸ヶ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | - | -0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | - | -0.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | - | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | - | -0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.0m | -1.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | -0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 0.0m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 0.7℃ | 0.5mm | 0分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 1.6m | 5.2℃ | 0.5mm | 4分 | ||
13 | 4.1m | 4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 3.5m | 6.0℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 4.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 3.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 7.6m | 2.7℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 4.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 5.6m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 0 |
7 2 |
10 2 |
10 2 |
6 1 |
7 1 |
9 3 |
3 -1 |
3 0 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 10% |
野辺地町への行き方を見る
青森県上北郡野辺地町字野辺地123?1