扶桑町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0o | 0% | 6℃ | 1.8m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 1.5m | |
9 | 0o | 0% | 8℃ | 1.6m | |
10 | 0o | 0% | 10℃ | 2.5m | |
11 | 0o | 0% | 11℃ | 3.2m | |
12 | 0o | 0% | 9℃ | 3.7m | |
13 | 0.1o | 0% | 8℃ | 3.3m | |
14 | 0.2o | 0% | 9℃ | 3.0m | |
15 | 0.1o | 0% | 9℃ | 3.3m | |
16 | 0.2o | 0% | 9℃ | 2.8m | |
17 | 0.1o | 0% | 8℃ | 2.5m | |
18 | 0.1o | 0% | 7℃ | 1.9m | |
19 | 0o | 0% | 6℃ | 2.1m | |
20 | 0o | 0% | 6℃ | 2.0m | |
21 | 0o | 0% | 6℃ | 0.7m | |
22 | 0o | 0% | 5℃ | 1.9m | |
23 | 0o | 0% | 5℃ | 2.0m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 5℃ | 2.4m | |
1 | 0o | 0% | 5℃ | 2.1m | |
2 | 0o | 0% | 5℃ | 2.1m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 2.6m | |
4 | 0o | 0% | 5℃ | 2.2m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 1.9m | |
6 | 0o | 0% | 5℃ | 1.3m | |
7 | 0o | 0% | 5℃ | 1.4m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 1.1m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
10 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
11 | 0o | 0% | 9℃ | 2.2m | |
12 | 0o | 0% | 8℃ | 1.9m | |
13 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
14 | 0o | 0% | 11℃ | 2.9m | |
15 | 0o | 0% | 11℃ | 2.7m | |
16 | 0o | 0% | 10℃ | 2.5m | |
17 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
18 | 0o | 0% | 9℃ | 1.8m | |
19 | 0o | 0% | 8℃ | 1.1m | |
20 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 0.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 7℃ | 0.7m | |
1 | 0o | 0% | 7℃ | 0.5m | |
2 | 0o | 0% | 7℃ | 0.4m | |
3 | 0o | 0% | 7℃ | 0.1m | |
4 | 0o | 0% | 7℃ | 0.0m | |
5 | 0o | 0% | 7℃ | 0.2m | |
6 | 0o | 0% | 7℃ | 0.3m | |
7 | 0o | 0% | 6℃ | 0.2m | |
8 | 0o | 0% | 7℃ | 0.3m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 0.2m | |
10 | 0o | 0% | 8℃ | 0.2m | |
11 | 0o | 0% | 9℃ | 0.4m | |
12 | 0o | 0% | 10℃ | 0.5m | |
13 | 0o | 0% | 12℃ | 0.5m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 0.4m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 0.4m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 0.2m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 0.1m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 0.3m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 0.4m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 0.5m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 0.6m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 0.7m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 0.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 6℃ | 0.8m | |
1 | 0o | 0% | 6℃ | 0.8m | |
2 | 0o | 0% | 6℃ | 0.7m | |
3 | 0o | 0% | 5℃ | 0.9m | |
4 | 0o | 0% | 5℃ | 1.1m | |
5 | 0o | 0% | 5℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | 6℃ | 1.0m | |
7 | 0o | 0% | 5℃ | 0.9m | |
8 | 0o | 0% | 6℃ | 0.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 5 |
15 5 |
16 5 |
17 6 |
15 6 |
14 5 |
15 5 |
12 5 |
10 3 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
扶桑町近辺スポットの天気を見る
扶桑町への行き方を見る
愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330