清須市の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
3 | 0o | 0% | 8℃ | 0.6m | |
4 | 0o | 0% | 8℃ | 0.9m | |
5 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
6 | 0o | 0% | 8℃ | 1.6m | |
7 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
8 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
9 | 0o | 0% | 11℃ | 3.8m | |
10 | 0o | 0% | 12℃ | 5.4m | |
11 | 0o | 0% | 13℃ | 5.9m | |
12 | 0o | 0% | 13℃ | 6.2m | |
13 | 0o | 0% | 13℃ | 6.4m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 6.3m | |
15 | 0o | 0% | 13℃ | 3.4m | |
16 | 0o | 0% | 12℃ | 2.3m | |
17 | 0o | 0% | 11℃ | 1.0m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 0.9m | |
19 | 0o | 0% | 9℃ | 1.0m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 0.9m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 1.4m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 1.5m | |
23 | 0o | 0% | 8℃ | 1.5m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 8℃ | 1.6m | |
1 | 0o | 0% | 8℃ | 1.6m | |
2 | 0o | 0% | 8℃ | 1.9m | |
3 | 0o | 0% | 7℃ | 2.0m | |
4 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
5 | 0o | 0% | 7℃ | 1.5m | |
6 | 0o | 0% | 7℃ | 1.3m | |
7 | 0o | 0% | 7℃ | 1.4m | |
8 | 0o | 0% | 8℃ | 1.3m | |
9 | 0o | 0% | 10℃ | 2.1m | |
10 | 0o | 0% | 11℃ | 2.7m | |
11 | 0o | 0% | 12℃ | 3.3m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 3.8m | |
13 | 0o | 0% | 11℃ | 2.2m | |
14 | 0o | 0% | 11℃ | 2.3m | |
15 | 0o | 0% | 11℃ | 2.4m | |
16 | 0o | 0% | 10℃ | 2.3m | |
17 | 0o | 0% | 10℃ | 2.1m | |
18 | 0o | 0% | 10℃ | 2.0m | |
19 | 0o | 0% | 9℃ | 2.0m | |
20 | 0o | 0% | 9℃ | 2.1m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 2.2m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 2.3m | |
23 | 0o | 0% | 8℃ | 2.2m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 8℃ | 2.1m | |
1 | 0o | 0% | 8℃ | 1.7m | |
2 | 0o | 0% | 8℃ | 1.4m | |
3 | 0o | 0% | 8℃ | 1.2m | |
4 | 0o | 0% | 8℃ | 1.0m | |
5 | 0o | 0% | 7℃ | 0.6m | |
6 | 0o | 0% | 7℃ | 0.2m | |
7 | 0o | 0% | 7℃ | 0.0m | |
8 | 0o | 0% | 8℃ | 0.0m | |
9 | 0o | 0% | 9℃ | 0.5m | |
10 | 0o | 0% | 10℃ | 1.1m | |
11 | 0o | 0% | 11℃ | 1.2m | |
12 | 0o | 0% | 12℃ | 1.3m | |
13 | 0o | 0% | 13℃ | 1.2m | |
14 | 0o | 0% | 13℃ | 1.2m | |
15 | 0o | 0% | 14℃ | 1.0m | |
16 | 0o | 0% | 13℃ | 0.9m | |
17 | 0o | 0% | 12℃ | 0.7m | |
18 | 0o | 0% | 11℃ | 0.5m | |
19 | 0o | 0% | 10℃ | 0.3m | |
20 | 0o | 0% | 10℃ | 0.2m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 0.2m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 0.3m | |
23 | 0o | 0% | 7℃ | 0.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 7℃ | 0.5m | |
1 | 0o | 0% | 7℃ | 0.6m | |
2 | 0o | 0% | 7℃ | 0.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 7 |
15 7 |
16 7 |
17 7 |
15 7 |
15 6 |
15 6 |
13 6 |
11 5 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
清須市近辺スポットの天気を見る
清須市への行き方を見る
愛知県清須市須ケ口1238