大府市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.1m | 12.6℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 5.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.1m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 13.2℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.2m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 10.3℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
名古屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 12.4℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 4.8m | 13.4℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 4.6m | 13.6℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 7.2m | 14.6℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 6.0m | 14.4℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 4.2m | 14.3℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 5.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.5m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 10.4℃ | 0mm | 53分 | ||
7 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
南知多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 11.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.6m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.4m | 11.9℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 5.4m | 11.7℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 4.1m | 12.3℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 3.6m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
桑名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 3.3m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.2m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.3m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 6.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
岡崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 2.9m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 12.6℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 4.7m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.9m | 13.5℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 2.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 12.7℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 3.7m | 13.2℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 3.5m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
蒲郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 4.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 4.3m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 14.5℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 4.0m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 7 |
15 7 |
17 7 |
17 8 |
15 8 |
15 7 |
15 7 |
13 7 |
11 5 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
大府市近辺スポットの天気を見る
大府市への行き方を見る
愛知県大府市中央町5?70